


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | صائب | ۱٬۴۷۳ | ۰٫۱۲۳۶ |
| ۲ | عطار | ۸۱۵ | ۰٫۰۵۷۷ |
| ۳ | میبدی | ۵۲۶ | ۰٫۰۲۵۵ |
| ۴ | مولانا | ۵۰۹ | ۰٫۰۴۹۵ |
| ۵ | جامی | ۴۷۸ | ۰٫۰۸۷۷ |
| ۶ | بیدل دهلوی | ۴۵۹ | ۰٫۰۹۲۸ |
| ۷ | کمالالدین اسماعیل | ۳۷۰ | ۰٫۱۸۲۸ |
| ۸ | فردوسی | ۳۰۲ | ۰٫۰۵۲۵ |
| ۹ | خاقانی | ۲۸۲ | ۰٫۱۱۶۶ |
| ۱۰ | ملا احمد نراقی | ۲۷۱ | ۰٫۰۶۱۸ |
| ۱۱ | محتشم کاشانی | ۲۵۹ | ۰٫۱۵۸۷ |
| ۱۲ | نظامی | ۲۵۸ | ۰٫۰۷۷۸ |
| ۱۳ | حزین لاهیجی | ۲۴۹ | ۰٫۱۲۴۰ |
| ۱۴ | خواجوی کرمانی | ۲۴۰ | ۰٫۰۶۲۶ |
| ۱۵ | جویای تبریزی | ۲۳۸ | ۰٫۱۷۶۹ |
| ۱۶ | امیرخسرو دهلوی | ۲۳۷ | ۰٫۰۷۵۶ |
| ۱۷ | غزالی | ۲۳۳ | ۰٫۰۷۱۰ |
| ۱۸ | سنایی | ۲۳۲ | ۰٫۰۶۵۶ |
| ۱۹ | صفی علیشاه | ۲۱۷ | ۰٫۰۲۶۵ |
| ۲۰ | واعظ قزوینی | ۲۰۴ | ۰٫۱۷۱۰ |
| ۲۱ | اهلی شیرازی | ۱۹۵ | ۰٫۰۸۲۶ |
| ۲۲ | سعدی | ۱۹۵ | ۰٫۰۷۲۰ |
| ۲۳ | یغمای جندقی | ۱۹۳ | ۰٫۰۹۳۵ |
| ۲۴ | امیر معزی | ۱۷۲ | ۰٫۰۶۰۸ |
| ۲۵ | قاآنی | ۱۶۹ | ۰٫۰۵۶۰ |
| ۲۶ | وحشی بافقی | ۱۶۷ | ۰٫۱۱۵۴ |
| ۲۷ | قدسی مشهدی | ۱۵۵ | ۰٫۱۳۶۸ |
| ۲۸ | ملکالشعرا بهار | ۱۵۲ | ۰٫۰۵۷۰ |
| ۲۹ | ناصر بخارایی | ۱۵۱ | ۰٫۱۱۸۱ |
| ۳۰ | فیاض لاهیجی | ۱۵۱ | ۰٫۰۹۸۲ |
| ۳۱ | سلمان ساوجی | ۱۴۷ | ۰٫۰۷۶۹ |
| ۳۲ | انوری | ۱۴۵ | ۰٫۰۸۱۶ |
| ۳۳ | سیدای نسفی | ۱۴۵ | ۰٫۱۱۴۹ |
| ۳۴ | اوحدی | ۱۴۲ | ۰٫۰۶۹۴ |
| ۳۵ | حکیم نزاری | ۱۴۲ | ۰٫۰۵۵۰ |
| ۳۶ | خواجه عبدالله انصاری | ۱۴۱ | ۰٫۰۸۸۷ |
| ۳۷ | ناصرخسرو | ۱۳۸ | ۰٫۰۲۴۹ |
| ۳۸ | آذر بیگدلی | ۱۲۷ | ۰٫۰۹۸۹ |
| ۳۹ | مسعود سعد سلمان | ۱۲۵ | ۰٫۰۶۱۸ |
| ۴۰ | جمالالدین عبدالرزاق | ۱۲۱ | ۰٫۱۱۲۰ |
| ۴۱ | شیخ بهایی | ۱۱۹ | ۰٫۰۵۲۶ |
| ۴۲ | ایرانشان | ۱۱۶ | ۰٫۰۴۶۵ |
| ۴۳ | سیف فرغانی | ۱۱۵ | ۰٫۰۷۸۲ |
| ۴۴ | اثیر اخسیکتی | ۱۱۳ | ۰٫۱۲۵۲ |
| ۴۵ | ابن یمین | ۱۱۲ | ۰٫۰۵۸۰ |
| ۴۶ | کلیم | ۱۰۵ | ۰٫۰۹۸۳ |
| ۴۷ | الهامی کرمانشاهی | ۱۰۴ | ۰٫۰۵۲۴ |
| ۴۸ | نظیری نیشابوری | ۹۹ | ۰٫۰۷۳۸ |
| ۴۹ | سلیم تهرانی | ۹۹ | ۰٫۰۶۹۰ |
| ۵۰ | ادیب الممالک | ۹۸ | ۰٫۰۴۶۷ |
| ۵۱ | ادیب صابر | ۹۶ | ۰٫۱۰۰۸ |
| ۵۲ | فیض کاشانی | ۹۴ | ۰٫۰۵۸۵ |
| ۵۳ | سوزنی سمرقندی | ۹۲ | ۰٫۰۷۴۱ |
| ۵۴ | رضاقلی خان هدایت | ۹۰ | ۰٫۰۴۸۱ |
| ۵۵ | عرفی | ۹۰ | ۰٫۰۷۷۹ |
| ۵۶ | فضولی | ۸۹ | ۰٫۰۹۶۲ |
| ۵۷ | بابافغانی | ۸۹ | ۰٫۱۰۵۹ |
| ۵۸ | وطواط | ۸۸ | ۰٫۰۷۸۳ |
| ۵۹ | میلی | ۸۷ | ۰٫۱۷۰۶ |
| ۶۰ | اسیر شهرستانی | ۸۳ | ۰٫۰۹۱۴ |
| ۶۱ | همام تبریزی | ۸۰ | ۰٫۲۱۹۵ |
| ۶۲ | جهان ملک خاتون | ۷۸ | ۰٫۰۴۳۰ |
| ۶۳ | صفایی جندقی | ۷۷ | ۰٫۰۶۷۲ |
| ۶۴ | ابوعلی عثمانی | ۷۶ | ۰٫۰۵۸۷ |
| ۶۵ | سعدالدین وراوینی | ۷۵ | ۰٫۰۸۷۲ |
| ۶۶ | کمال خجندی | ۷۴ | ۰٫۰۶۰۹ |
| ۶۷ | آشفتهٔ شیرازی | ۷۲ | ۰٫۰۳۸۸ |
| ۶۸ | سید حسن غزنوی | ۶۹ | ۰٫۱۰۰۰ |
| ۶۹ | ملا مسیح | ۶۸ | ۰٫۱۰۸۹ |
| ۷۰ | ظهیر فاریابی | ۶۶ | ۰٫۱۲۷۷ |
| ۷۱ | فرخی سیستانی | ۶۶ | ۰٫۰۵۱۸ |
| ۷۲ | قطران تبریزی | ۶۶ | ۰٫۰۴۶۹ |
| ۷۳ | حمیدالدین بلخی | ۶۵ | ۰٫۱۱۹۶ |
| ۷۴ | هلالی جغتایی | ۶۳ | ۰٫۰۸۱۹ |
| ۷۵ | مجد همگر | ۶۲ | ۰٫۰۷۰۲ |
| ۷۶ | صامت بروجردی | ۶۲ | ۰٫۰۴۷۲ |
| ۷۷ | سعیدا | ۶۱ | ۰٫۰۷۵۴ |
| ۷۸ | فصیحی هروی | ۶۱ | ۰٫۱۰۰۴ |
| ۷۹ | ظهیری سمرقندی | ۶۱ | ۰٫۰۹۹۰ |
| ۸۰ | صغیر اصفهانی | ۶۰ | ۰٫۰۴۸۱ |
| ۸۱ | مجیرالدین بیلقانی | ۵۹ | ۰٫۰۷۳۲ |
| ۸۲ | نجمالدین رازی | ۵۸ | ۰٫۰۴۹۶ |
| ۸۳ | ابوالفضل بیهقی | ۵۷ | ۰٫۰۲۴۴ |
| ۸۴ | میرزا حبیب خراسانی | ۵۷ | ۰٫۰۷۵۲ |
| ۸۵ | قائم مقام فراهانی | ۵۶ | ۰٫۰۳۹۶ |
| ۸۶ | سلطان ولد | ۵۵ | ۰٫۰۵۱۶ |
| ۸۷ | غالب دهلوی | ۵۴ | ۰٫۰۹۲۶ |
| ۸۸ | حافظ | ۵۲ | ۰٫۰۶۳۶ |
| ۸۹ | بلند اقبال | ۵۱ | ۰٫۰۴۱۲ |
| ۹۰ | عراقی | ۵۰ | ۰٫۰۵۵۷ |
| ۹۱ | نصرالله منشی | ۴۹ | ۰٫۰۵۶۶ |
| ۹۲ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۴۹ | ۰٫۰۴۴۳ |
| ۹۳ | هجویری | ۴۷ | ۰٫۰۳۱۳ |
| ۹۴ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۴۶ | ۰٫۰۴۱۵ |
| ۹۵ | قصاب کاشانی | ۴۶ | ۰٫۱۱۴۴ |
| ۹۶ | عینالقضات همدانی | ۴۵ | ۰٫۰۵۰۳ |
| ۹۷ | عنصری | ۳۸ | ۰٫۰۷۲۵ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24