


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | فردوسی | ۳۵ | ۰٫۰۰۶۱ |
| ۲ | ایرانشان | ۲۰ | ۰٫۰۰۸۰ |
| ۳ | ملکالشعرا بهار | ۱۷ | ۰٫۰۰۶۴ |
| ۴ | الهامی کرمانشاهی | ۱۴ | ۰٫۰۰۷۱ |
| ۵ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۹ | ۰٫۰۰۸۱ |
| ۶ | اقبال لاهوری | ۶ | ۰٫۰۰۵۸ |
| ۷ | یغمای جندقی | ۵ | ۰٫۰۰۲۴ |
| ۸ | نظامی | ۵ | ۰٫۰۰۱۵ |
| ۹ | ادیب الممالک | ۴ | ۰٫۰۰۱۹ |
| ۱۰ | جیحون یزدی | ۴ | ۰٫۰۰۵۱ |
| ۱۱ | خواجوی کرمانی | ۴ | ۰٫۰۰۱۰ |
| ۱۲ | عارف قزوینی | ۴ | ۰٫۰۱۴۲ |
| ۱۳ | اسدی توسی | ۳ | ۰٫۰۰۲۷ |
| ۱۴ | عثمان مختاری | ۳ | ۰٫۰۰۵۰ |
| ۱۵ | حزین لاهیجی | ۳ | ۰٫۰۰۱۵ |
| ۱۶ | صامت بروجردی | ۲ | ۰٫۰۰۱۵ |
| ۱۷ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۲ | ۰٫۰۰۱۸ |
| ۱۸ | ایرج میرزا | ۱ | ۰٫۰۰۱۸ |
| ۱۹ | فلکی شروانی | ۱ | ۰٫۰۰۵۷ |
| ۲۰ | محیط قمی | ۱ | ۰٫۰۰۳۲ |
| ۲۱ | افسرالملوک عاملی | ۱ | ۰٫۰۰۳۱ |
| ۲۲ | میرزاده عشقی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
| ۲۳ | لبیبی | ۱ | ۰٫۰۳۲۱ |
| ۲۴ | شیخ بهایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۲۵ | غالب دهلوی | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۲۶ | ملا احمد نراقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۲۷ | خیام | ۱ | ۰٫۰۰۲۷ |
| ۲۸ | قطران تبریزی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۲۹ | محمد کوسج | ۱ | ۰٫۰۰۲۰ |
| ۳۰ | مجد همگر | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
| ۳۱ | صغیر اصفهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۳۲ | صفی علیشاه | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
| ۳۳ | ناصرخسرو | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۳۴ | امیر معزی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24