


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | خیام | ۳۲ | ۰٫۰۸۵۳ |
| ۲ | ناصرخسرو | ۳۰ | ۰٫۰۰۵۴ |
| ۳ | شیخ بهایی | ۱۳ | ۰٫۰۰۵۸ |
| ۴ | اقبال لاهوری | ۹ | ۰٫۰۰۸۷ |
| ۵ | عطار | ۸ | ۰٫۰۰۰۶ |
| ۶ | مولانا | ۷ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۷ | ملکالشعرا بهار | ۷ | ۰٫۰۰۲۶ |
| ۸ | ادیب الممالک | ۴ | ۰٫۰۰۱۹ |
| ۹ | خاقانی | ۴ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۱۰ | سوزنی سمرقندی | ۳ | ۰٫۰۰۲۴ |
| ۱۱ | جامی | ۲ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۲ | نجمالدین رازی | ۲ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۱۳ | سنایی | ۲ | ۰٫۰۰۰۶ |
| ۱۴ | امیرخسرو دهلوی | ۲ | ۰٫۰۰۰۶ |
| ۱۵ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۲ | ۰٫۰۰۲۳ |
| ۱۶ | عینالقضات همدانی | ۲ | ۰٫۰۰۲۲ |
| ۱۷ | مسعود سعد سلمان | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۱۸ | حکیم نزاری | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۹ | ابوالفضل بیهقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۲۰ | قاآنی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۲۱ | صفی علیشاه | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
| ۲۲ | فیاض لاهیجی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۲۳ | شیخ محمود شبستری | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۲۴ | ایرانشان | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۲۵ | سیف فرغانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۲۶ | وطواط | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۲۷ | ملا احمد نراقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۲۸ | فردوسی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۲۹ | سلطان ولد | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۳۰ | فیض کاشانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۶ |
| ۳۱ | اهلی شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۳۲ | رضاقلی خان هدایت | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۳۳ | میرزاده عشقی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24