


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | فردوسی | ۱۰ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۲ | امیر معزی | ۸ | ۰٫۰۰۲۸ |
| ۳ | مسعود سعد سلمان | ۴ | ۰٫۰۰۲۰ |
| ۴ | وطواط | ۳ | ۰٫۰۰۲۷ |
| ۵ | صائب | ۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۶ | اثیر اخسیکتی | ۲ | ۰٫۰۰۲۲ |
| ۷ | قاآنی | ۲ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۸ | ادیب الممالک | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
| ۹ | یغمای جندقی | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
| ۱۰ | ابن حسام خوسفی | ۲ | ۰٫۰۰۷۹ |
| ۱۱ | انوری | ۲ | ۰٫۰۰۱۱ |
| ۱۲ | سید حسن غزنوی | ۲ | ۰٫۰۰۲۹ |
| ۱۳ | خواجوی کرمانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۱۴ | سنایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۱۵ | قطران تبریزی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۱۶ | شیخ بهایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۷ | جمالالدین عبدالرزاق | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۱۸ | عثمان مختاری | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۱۹ | فرخی سیستانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۲۰ | فصیحی هروی | ۱ | ۰٫۰۰۱۶ |
| ۲۱ | ابوالفرج رونی | ۱ | ۰٫۰۰۳۴ |
| ۲۲ | اوحدی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۲۳ | سیدای نسفی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۲۴ | امیرخسرو دهلوی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۲۵ | اهلی شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۲۶ | طبیب اصفهانی | ۱ | ۰٫۰۰۳۶ |
| ۲۷ | سوزنی سمرقندی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۲۸ | بابافغانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۲ |
| ۲۹ | ظهیر فاریابی | ۱ | ۰٫۰۰۱۹ |
| ۳۰ | رضاقلی خان هدایت | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24