


| 6642 | تپه سهم الدین خرابه ۸۵ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای سهم الدین، ۵۰ متری ضلع شمالی جاده قدیم چشمه نوش | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اشکانی (پارت) |
| 6643 | تپه عیسی ۷۶ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای چشمه نوش | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 6644 | تپه فیروزآباد ۴۳ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۵۰۰ متری ضلع جنوبی روستای فیروز آباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | برنز میانی ـ اشکانی (پارت) ـ اسلامی |
| 6645 | تپه سر سراب دو گرده کانه ۷۲ ـ K | کنگاور | شهرستان کنگاور، یک کیلومتری جنوب شرقی روستای گردگانه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ سلجوقیان |
| 6646 | تپه هوله/ سراب باباعلی ۱۰۹ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، منطقه کوهستانی سراب بابا علی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | اشکانی (پارت) |
| 6647 | تپه گبری ۶۲ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۶۰۰ متری روستای سرمست | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اشکانی (پارت) |
| 6648 | معدن سنگ تاریخی رستمآباد ۱۱۴ ـ k | کنگاور | شهرستان کنگاور، جاده کنگاور، سلطان آباد، قبل از ورودی رستمآباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6649 | تپه پادرازه علیآباد | کنگاور | شهرستان کنگاور ضلع شمال غربی روستای علیآباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | کالکولتیک (مس و سنگ) |
| 6875 | بند تپه | کنگاور | شهرستان کنگاور، شرق روستای کارخانه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | اشکانی (پارت) ـ اواسط اسلامی |
| 7002 | تپه پا قلعه | کنگاور | شهرستان کنگاور، تنگه دوآب، روستای دهلر | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 7003 | تپه خلجرود | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای خلجرود | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اشکانی (پارت) |
| 7004 | تپه کندی کیله ۱ | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای کندی کیله | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اشکانی (پارت) ـ سلجوقیان |
| 7005 | تپه گبری سیر یوه | کنگاور | شهرستان کنگاور، شرق روستای حمزه آباد نزدیک روستای متروکه سر یوه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اشکانی (پارت) ـ سلجوقیان ـ صفویه |
| 7006 | تپه گورستان کارخانه | کنگاور | شهرستان کنگاور، بخش مرکزی، روستای کارخانه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 7007 | علی شیر تپه | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۱/۳ کیلومتری روستای کارخانه، جاده خاکی کارخانه به اشرف آباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | عصر آهن ـ اشکانی (پارت) |
| 7008 | تپه مراد علی خانی | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۴۰۰ متری غرب روستای قره گوزلو | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8099 | تپه عبدالتاجدین (ک ـ ۵۶) | کنگاور | شهرستان کنگاور، محل کنونی روستای عبدالتاجدین | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 8100 | تپه کوره (ک ـ ۵۰) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۳۰۰ متری جنوب شرقی روستای کرماجان | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8101 | تپه کندی کیله سه / (۹۱ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۱/۴ کیلومتری غرب روستای کندی کیله | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8102 | تپه خمیسآباد (ک ـ ۱۰) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ضلع شمالی روستای خمیس آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 8103 | تپه مهدیآباد/ کد (۱۴ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ضلع شرقی روستای کوچه به فاصله حدود ۵۰۰ متری و در خط سیر ضلع جنوب غربی تپه گودین | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اسلامی |
| 8104 | تپهآبادی خرابه علیآباد (ک ـ ۹) | کنگاور | شهرستان کنگاور، شرق روستای علیآباد علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اسلامی |
| 8105 | تپه پامیل (ک ـ ۳۱) | کنگاور | شهرستان کنگاور، یک کیلومتری شمال شرق روستای خمین آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 8106 | تپه شاخه پیره یک (ک ـ ۲۶) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۷۵۰ متری جنوب غربی روستای گودین | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | کالکولتیک (مس و سنگ) ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 8107 | تپه چال افشار یک کد (۱۸ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، درمیانه دشت کنگاور و به فاصله ۱/۳ کیلومتری ضلع جنوب شرقی پاسگاه انتظامی عزیز آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 8108 | تپه کارخانه (ک ـ ۳) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۵ کیلومتری شرق شهر کنگاور، روستای کارخانه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8109 | تپه چم درازه دو کد (۱۰۳ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۴۰ متری جنوب جاده روستای چم درازه به خلجرود، درمیان اراضی روستا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8110 | تپه رشتیان (ک ـ ۷۵) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ضلع جنوب غربی روستای رشتیان | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8111 | تپه قلعه خرابه عباسآباد (ک ـ ۴۷) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۱۵۰ متری شمال روستای عباسآباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8112 | تپه توشمالان (ک ـ ۶۴) | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای توشمالان | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 8113 | تپه فیروزآباد تپه دو (ک ـ ۴۵) | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای فیروز آباد تپه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 8114 | تپه زق جار دو (۷۸ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۱/۶ کیلومتری شمال غربی روستای چشمه نوش و ۱۰۰ متری شمال زق جار | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ متاخر اسلامی |
| 8115 | تپه سراب فش (ک ـ ۷۴) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۵۰ متری جنوب روستای سراب | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ متاخر اسلامی |
| 8116 | تپه سوزه (ک ـ ۴۲) | کنگاور | شهرستان کنگاور، شمال روستای فیروز آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 8117 | تپه علی اکبر خانی (خلجرود) (ک ـ ۱۰۴) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۷۵۰ متری ضلع جنوب غربی روستای خلجرود | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8118 | تپه شورچه سه (ک ـ ۲۹) | کنگاور | شهرستان کنگاور، در ضلع شمال و به فاصله ۲۰۰ متری غرب جاده آسفالته گودین شورچه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 8119 | تپه اسماعیلآباد، کد ـ (۴۹ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، شرق روستای کرماجان و ۲۰۰ متری جنوب شرقی رودخانه کنگاور | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8120 | تپه گنداب، کد (۱۰۵ ـ k) | کنگاور | شهرستان کنگاور، روستای متروکه گنداب، ۱/۲ کیلومتری غرب روستای دهلر | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 8121 | تپه فیروزآباد بزرگ دو (ک ـ ۱۱۲) | کنگاور | شهرستان کنگاور، بین روستای فیروز آباد و سلطان آباد، ۷۰۰ متری جنوب شرقی روستای سلطان آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8122 | تپهآبادی خرابه فش (ک ـ ۷۳) | کنگاور | شهرستان کنگاور، ۳۰۰ متری جنوب غربی روستای فش | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24