


| 25646 | تپه عزیزآباد چغا سفید | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۴۰۰ م شرق روستای چغا سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ |
| 25647 | تپه سفید چغا دوده ۵ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه بخش مرکزی، دهستان بالادربند، غرب روستای سفید چغا دوده | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن |
| 25648 | تپه گاوداری شاهینی | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱/۸ کیلومتری شمال غرب روستای شاهینی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25649 | تپه شهرک صنعتی | کرمانشاه | شهر کرمانشاه، ۳۰۰ م جنوب غرب شهرک صنعتی کرمانشاه، واقع در شهر کرمانشاه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن ـ سلجوقی |
| 25650 | تپه کوسه وند ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۶۰۰ م غرب و جنوب غرب روستای کوسه وند | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | تاریخی |
| 25691 | تپه تصفیهخانه ۷ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۲/۳ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25692 | تپه جهانآباد | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۲/۵ کیلومتری شمال شرق روستای چغا سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ ـ مفرغ |
| 25693 | تپه تصفیهخانه ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، دو کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25694 | تپه گورستان کهریز | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۶۰۰ م شرق روستای کهریز | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25695 | تپه کهریز | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۲۰۰ م شمال روستای کهریز | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25696 | تپه حسینآباد۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۱/۷ کیلومتری شمال روستای حسینآباد | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن |
| 25697 | تپه گاوانه | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، جنوب روستای گاودانه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25698 | تپه مراد آواس | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۷۰۰ م روستای کیانشهر، از محلههای حاشیه کرمانشاه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی ـ نوسنگی |
| 25717 | گورستان گورخواجه | کرمانشاه | شهرستان اسلامآباد غرب، بخش مرکزی، دهستان حومه شمالی، ۲۰۰ م شمال شرقی روستای سیمانی سفلی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | قاجاریه |
| 25729 | تپه توبره ریز ۸ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۳ کیلومتری غرب روستای گاکیه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25730 | تپه تصفیه خانه ۲۰ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهتان دورود فرامان، ۵۰۰ م جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25731 | تپه دهسواران ۱۹ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۳۰۰ م شمال شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25738 | تپه چغا کبود ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری غرب شمال غرب روستای چغا کبود | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ |
| 25739 | تپه چغا کبود ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری جنوب شرق و شرق روستای چغا کبود | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن ـ سلجوقی |
| 25740 | تپه چغا کبود ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری غرب و شمال غرب روستای چغا کبود | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن ـ اشکانی |
| 25741 | تپه تصفیه خانه ۱۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۸ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25742 | تپه توران شهر ۱ | کرمانشاه | شهرستان گیلانغرب، بخش مرکزی، دهستان حومه، تپه باستانی کاملاً زیر روستای توران شهر | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | ساسانی |
| 26461 | تپه مورچی ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری جنوب شرق روستای کول بلاغ | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | مفرغ ـ سلجوقی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24