


| 7000 | گوردخمه برناج/ فرهاد کن | هرسین | شهرستان هرسین، ۷۰۰ متری ضلع جنوبی جاده بیستون به دینور دوراهی روستای برناج | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ساسانی |
| 7001 | تپه رهوت گاه | هرسین | شهرستان هرسین، ۹۰۰ متری غرب روستای چناران | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8125 | تپه کینی همه گه (ک ـ ۵۵) | هرسین | شهرستان هرسین، ۱۰۰ متری ضلع شمالی جاده روستای آب باریکه به عبدالتاجرین در ۷۰۰ متری روستای عبدالتاجر | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اشکانی (پارت) ـ ساسانی |
| 8133 | تپه قلعه محمد علی سنجابی (ه ـ ۶۶) | هرسین | شهرستان هرسین، ۲۰ متری شرق روستای رایگان (ریوان) | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8134 | تپه برآفتاب دو پریوه (هـ ۹۸) | هرسین | شهرستان هرسین، ۴۰۰ متری ضلع غربی برآفتاب ۱ | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اشکانی (پارت) |
| 8135 | تپه برزه گلوم قمبلیژه | هرسین | شهرستان هرسین، ۲۵۰ متری ضلع غربی روستای قمبلیژه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ (گودینiii) |
| 8136 | تپه شیران بیشه (هـ .۴۰) | هرسین | شهرستان هرسین، ۳۰۰ متری از ضلع جنوب روستای سرآسیاب کنار جاده تپه شیران | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8137 | تپه دوچغای سه (صنایع کاغذ غرب) (هـ. ۷۹) | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰ متری ضلع غربی دیوار شرقی حصار کارخانه کاغذ غرب | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8138 | تپه غلام گوهره (هـ. ۱۰۲) | هرسین | شهرستان هرسین، ۱۰۰ متری جنوب روستای گوهره | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8139 | قبرستان قیسوند (هـ. ۶۵) | هرسین | شهرستان هرسین، ۲۵۰ متری ضلع جنوب شرقی روستای قیسوند | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | قاجاریه |
| 8140 | تپه شادآباد کد (ه ـ ۱۲۱) | هرسین | شهرستان هرسین، مرکز روستای شاد آباد علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | کالکولتیک (مس و سنگ) ـ تاریخی |
| 8141 | تپه ارو (عرب) کد (هـ. ۲۴) | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰۰ متری شرق روستای کاشانتو | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ قرون میانه اسلامی |
| 8142 | تپه حیدرآباد (هـ. ۲۲) | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰۰ متری ضلع شرقی روستای حیدر آباد رودخانه دینور آبو | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8143 | تپه گرکه لان (ک .۴۱) | هرسین | شهرستان هرسین، جنوب روستای فیروز آباد، یک کیلومتری شمال جاده آسفالته نهاوند | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8144 | تپه چم بتان علیا | هرسین | شهرستان هرسین، جنوب روستای نادر آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8145 | تپه نجو بران (ک ـ ۱۰) | هرسین | شهرستان هرسین، شرق روستای نجو بران، ۳۰ متری جنوب رودخانه نجو بران | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8146 | تپه قلعه دزد بر هرسین (ه ـ ۹۰) | هرسین | شهرستان هرسین، یک کیلومتری ضلع جنوبی شهر هرسین در کنار جاده خاکی فرعی هرسین به روستای سعدوند علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ قرون میانه اسلامی |
| 8147 | تپه خان کلی انجیرک | هرسین | شهرستان هرسین، ۶۰ متری شرق روستای انجیرک | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8148 | کتیبه پاقباله (ه ـ ۱۲۳) | هرسین | شهرستان هرسین، در دامنه کوه بزن آباد، ۱/۶۰۰ کیلومتری شمال روستا بزن آباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اسلامی |
| 8149 | تپه قبرستان سکاوند علیا کد ۷۳ ـ H | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰ متری جنوب غربی روستای اسحاق وند علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8150 | تپه قارلق (ک ـ ۳۶) | هرسین | شهرستان هرسین، در غرب روستای قارلق، ۳۰۰ متری غرب قلعه خرابه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی ـ اسلامی |
| 8151 | تپه میدان (ک ـ ۸۷) | هرسین | شهرستان هرسین، ۴۰۰ متری شرق روستای میدان کنار راه خاکی میدان به کل کشوند علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی |
| 8152 | تپه قلاکمند بگ پاسار (ه ـ ۸۴) | هرسین | شهرستان هرسین، به فاصله ۵۰۰ متری غرب روستای پاسارو در ۵۰ متری شرق روستای گاماسیاب | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 8153 | تپه زیرکوره گنجوان | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰ متری شمال جاده گنجوان به کماسی و به فاصله ۹۵۰ متری از ضلع شرقی روستای گنجوان | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8154 | گورستان چغا سعید (۹۲ ـ H) | هرسین | شهرستان هرسین، به فاصله ۲۰ متری شمال روستای چغا سعید | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8155 | تپه لته چغا (صنایع کاغذ غرب) (ه ـ ۷۶) | هرسین | شهرستان هرسین، فاصله ۵۰۰ متری ازضلع شمالشرق رودخانه گاماسیاب و۲ کیلومتری روستای عزیزآباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اشکانی (پارت) ـ ساسانی |
| 8156 | گورستان شه تواز (ه ـ ۱۱۵) | هرسین | شهرستان هرسین، یک کیلومتری شمال روستای حسن بقعه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8157 | تپه پاکوه (ه ـ ۷۲) | هرسین | شهرستان هرسین، دو کیلومتری شرق روستای اسحاق وند علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی ـ اسلامی |
| 8158 | تپه سرسل پریوه سفلی (ه ـ ۹۶) | هرسین | شهرستان هرسین، ۱/۲ کیلومتری روستای پریوه سفلی | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اسلامی |
| 8159 | تپه دوکینی (کد ـ ۵۰ H) | هرسین | شهرستان هرسین، به فاصله ۱/۵ کیلومتری از ضلع جنوب شرقی روستای زازرم علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8160 | گور دخمه سرخه ده (ه ـ ۸۲) | هرسین | شهرستان هرسین، ۸۰۰ متری شمال روستای سرخه ده، در کنار جاده آسفالته شمسآباد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | ماد |
| 8161 | گورستان هزاره اول دهنو سکاوند کد ۸۶ ـ H | هرسین | شهرستان هرسین، در نزدیکی گور دخمههای سکاوند، ۲/۵ کیلومتری شمال روستای دهنو | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | هزاره یک قم |
| 8162 | گورستان تاریخی چغا صید مراد (ه ـ ۵۶) | هرسین | شهرستان هرسین، جنوب جاده کل کشوند به قمبلیژه، به فاصله ۱۰۰ متری از ضلع جنوبی تپه چغا صید مراد | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8163 | تپه چغا گلی (ه ـ ۵۴) | هرسین | شهرستان هرسین، کنار جاده کل کشوند به قمبلیژه | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8164 | تپه کلاو سعدوند سفلی (کد ـ ۶۴H) | هرسین | شهرستان درکنارجاده سعدوند علیا و به فاصله ۸۰۰ متری از ضلع شرقی روستای سعدوند سفلی | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 8165 | تپه کینی بازی (ه ـ ۱۰۰) | هرسین | شهرستان هرسین، شرق جاده کارخانه آسفالت، ۲/۵ کیلومتری از روستای چهر | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8166 | قبرستان تاریخی چغاکبود (ه ـ ۹۹H) | هرسین | شهرستان هرسین، ۲۵۰ متری ضلع شمال شرقی روستای چغا کبود | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | تاریخی |
| 8167 | تپه دامنه کوه چلل (۱۱۴ ـ H) | هرسین | شهرستان هرسین، به فاصله دو کیلومتری ضلع شمالی روستای زازرم | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ |
| 8168 | آثار ساسانی پارک هرسین کد (۸۹ ـ H) | هرسین | پارک قدیمی شهر هرسین | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | ساسانی |
| 8169 | قبرستان سعدوند علیا (ه ـ ۶۲) | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰۰ متری ضلع غربی روستای سعدوند علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اشکانی (پارت) |
| 8170 | تپه کارخانه آسفالت کد (۱۰۱ ـ H) | هرسین | شهرستان هرسین، ۴۵۰ متری شمال جاده هرسین به بیستون نزدیک کارخانه آسفالت | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | اشکانی (پارت) ـ ساسانی |
| 8171 | قبرستان چشمه قنبر کد (۱۱۳ ـ H) | هرسین | شهرستان هرسین به فاصله ۳ کیلومتری ضلع شمال شرقی روستای زازرم علیا و در غرب کوه فرهاد تراش | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | برنز (مفرغ) |
| 8172 | تپه سرنجه دو (ه ـ ۴۹) | هرسین | شهرستان هرسین، ۷۰۰ متری از ضلع ضرقی روستای زازرم علیا | ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 10165 | پل قوزیوند | هرسین | ۳/۵ کیلومتری شمال شرقی شهر بیستون، در مسیر جاده آسفالته صحنه به کرمانشاه | ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ | ساسانی ـ پهلوی |
| 11778 | تپه جنوب روستای رایگان | هرسین | شهرستان هرسین، بخش بیستون، دهستان شیرز، ۱۵۰م رایگان | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | اشکانی ـ اسلامی |
| 11779 | تپه فراش قدیم | هرسین | شهرستان هرسین، بخش بیستون، دهستان چم چمال، روستای فراش، ۴۰۰ م شمال شرقی جاده آسفالته هرسین از پل شاهی | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | اشکانی ـ اسلامی |
| 11780 | تپه تمرگ | هرسین | شهرستان هرسین، بخش بیستون، دهستان شیرز، ۹۰۰م شرق روستای تمرگ | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | عصر آهن ـ اشکانی |
| 11781 | تپه گرگه چال | هرسین | شهرستان هرسین، بخش بیستون، دهستان شیرز، ۵۰۰م جنوب روستای زارزم | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | اشکانی |
| 11782 | تپه شمسآباد | هرسین | شهرستان هرسین، بخش بیستون، دهستان شیرز، شمال غرب روستای شمسآباد | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | مس و سنگ ـ اشکانی ـ ساسانی |
| 11783 | تپه بله سان | هرسین | شهرستان هرسین، بخش مرکزی، دهستان چشمه کبود، ۶۰۰م شرق روستای سعدوندعلیا، کنار چشمه سراب | ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ | مس و سنگ ـ اشکانی ـ قرون میانه اسلامی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24