


| شناسه | توضیح | شهر | مکان | سال ثبت | قدمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | محل بغستان قدیم | هرسین | بخش بیستون، در جلگه پای کوه بیستون | ۱۳۱۰/۰۶/۲۴ | هخامنشی |
| 27 | تخت شیرین | هرسین | دشت جهان، روبه روی کتیبه بیستون | ۱۳۱۱/۱۱/۱۱ | ساسانی |
| 70 | نقش تاریخی بیستون | هرسین | بیستون | ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ | هخامنشی |
| 326 | خرابههای دوره ساسانی هرسین | هرسین | داخل شهر منطقه سراب | ۱۳۱۸/۱۱/۲۰ | ساسانی |
| 765 | پل بیستون | هرسین | بخش بیستون، روبروی نقش برجسته داریوش | ۱۳۴۶/۱۱/۰۵ | صفویه |
| 974 | کاروانسرای شاه عباسی بیستون | هرسین | ۴۰ کیلومتری شرق کرمانشاه | ۱۳۵۳/۰۵/۱۳ | صفویه |
| 1020 | تپه باستانی پا قلا/ پا قلعه | هرسین | داخل شهر هرسین | ۱۳۵۳/۱۱/۱۷ | ساسانی |
| 4394 | گنجدره | هرسین | شهرستان هرسین، نزدیک روستای قیسوند | ۱۳۸۰/۰۹/۰۵ | نوسنگی |
| 4880 | بنای ساسانی | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | ساسانی |
| 4881 | نقش برجسته مهرداد/ گودرز/ کتیبه شیخ علیخان | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | تاریخی ـ اسلامی |
| 4882 | غارهای مرآفتاب | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، اطراف شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | پارینه سنگی میانی (موسترین) |
| 4883 | نیایشگاه مادی | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | تاریخی |
| 4884 | سنگ بلاش | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | اشکانی (پارت) |
| 4885 | غار مرخرل | هرسین | شهرستان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | پارینه سنگی میانی (موسترین) |
| 4886 | سنگهای تراش خورده | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | ساسانی |
| 4887 | فرهاد تراش | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | ساسانی |
| 4888 | تپه نادری | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | |
| 4889 | غار شکارچیان | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، شهر بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | پارینه سنگی |
| 4890 | پل ساسانی (خسرو) | هرسین | استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، محوطه باستانی بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ | ساسانی |
| 5020 | سرآب بیستون | هرسین | ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه پای ارتفاعات کوه بیستون | ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ | |
| 6463 | محوطه تاریخی فرهنگی بیستون | هرسین | شهرستان هرسین، بیستون | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 6876 | تپه عظیم | هرسین | شهرستان هرسین، روبروی روستای باقرآباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 6877 | تپه چغا خزینه | هرسین | شهرستان هرسین، ۵۰ متری ضلع جنوبی روستای صوفی وند | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6878 | تپه گرگوند | هرسین | شهرستان هرسین، شهر بیستون، روستای گرگوند | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | اسلامی |
| 6879 | تپه کسکان | هرسین | شهرستان هرسین، حاشیه رودخانه دینور آب، ۱۵ متری ضلع شمالی کارخانه شن و ماسه نیورگ | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | نوسنگی تا اسلامی |
| 6880 | پا تپه | هرسین | شهرستان هرسین، ۷۰ متری ضلع جنوبی روستای پا تپه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6881 | تپه سرآب | هرسین | شهرستان هرسین به فاصله ۲۰۰ متری غرب روستای بادیه سفلی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | اشکانی (پارت) |
| 6882 | غار چناران | هرسین | شهرستان هرسین، غرب روستای چناران در دامنه ارتفاعات غربی تنگ پشت چناران | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | کالکولتیک (مس و سنگ) ـ اسلامی |
| 6883 | تپه مروت چم تبان | هرسین | شهرستان هرسین، ۱/۸ کیلومتری ضلع جنوب غربی روستای چم تبان علیا | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | اشکانی (پارت) |
| 6884 | تپه نازلیان | هرسین | شهرستان هرسین، به فاصله ۲۰۰ متری از جاده آسفالته بیستون، دینور، روستای نازلیان | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | کالکولتیک (مس و سنگ) |
| 6885 | تپه قوز یوند | هرسین | شهرستان هرسین در فاصله ۵۰۰ متری شمال غربی روستای قوز یوند | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | کالکولتیک (مس و سنگ) |
| 6886 | تپه عماد الدوله برناج | هرسین | شهرستان هرسین، روستای برتاج، ۳۰۰ متری گور دخمه برناج | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 6983 | تپه گورستان کاشانتو | هرسین | شهرستان هرسین، روستای کاشانتو | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 6984 | تپه کارخانه شن و ماسه چهر | هرسین | شهرستان هرسین، روستای چهر | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | برنز (مفرغ) ـ عصر آهن ـ اشکانی (پارت) |
| 6985 | تپه زیر خرمنجاه | هرسین | شهرستان هرسین، روستای کل کش وند وسطی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ اسلامی |
| 6986 | پل گرمابه | هرسین | شهرستان هرسین، روستای میر مینک، منتهی الیه رودخانه گیرز | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | صفویه |
| 6987 | تپه قلعهخرابه | هرسین | شهرستان هرسین، روستای ظلم آباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 6988 | تپه کینی چمن | هرسین | شهرستان هرسین، روستای سراب بادیه سفلی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 6989 | قلعه سرماج | هرسین | شهرستان هرسین، روستای سرماج حسین خانی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6990 | تپه سگاز | هرسین | شهرستان هرسین، روستای سگاز | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6991 | تپه کود/ کبود | هرسین | شهرستان هرسین، ۴۰۰ متری ضلع غربی روستای مارانتو | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی ـ اسلامی |
| 6992 | تپه زیر قبرستان | هرسین | شهرستان هرسین، ۳۰۰ متری ضلع جنوب غربی روستای کل کش وند | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 6993 | تپه قره ولی | هرسین | شهرستان هرسین، مرکز روستای قره ولی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6994 | تپه گورستان گرمابه | هرسین | شهرستان هرسین، روستای میر مینک | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | تاریخی |
| 6995 | تپه مله ولی | هرسین | شهرستان هرسین، ۷۰۰ متری ضلع جنوب غربی روستای مله ولی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ |
| 6996 | گورستان گوج کوو ۲ | هرسین | شهرستان هرسین، ۴/۳ کیلومتری شرق روستای زازرم | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ |
| 6997 | گوردخمه سراب بادیه | هرسین | شهرستان هرسین، غرب روستای سراب بادیه | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | ساسانی |
| 6998 | تپه شادآباد سفلی | هرسین | شهرستان هرسین، روستای شاد آباد سفلی | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ ـ تاریخی |
| 6999 | تپه صحبتآباد | هرسین | شهرستان هرسین، غرب روستای صحبت آباد | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | پیش از تاریخ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24