


| 18159 | تپه چپه جو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۳۰۰ م شمال روستای کلهو | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18160 | تپه زیر راه علیمردانخانی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۲۰۰ م غرب روستای کریه ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18161 | تپه چشمه زق | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دور چگنی، دهستان تشکن، ۵۰۰ م شمال روستای چم داود | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | اواخر اشکانی ـ اوایل ساسانی |
| 18162 | تپه آبتاف | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، حدود ۷۰۰ م شمال روستای چشمه زمزم | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | آهن |
| 18163 | تپه لیژه میر علی خانی | خرمآباد | شهرستان خرم آّباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، یک کیلومتری جنوب غربی روستای کریه ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18164 | تپه رواهل | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای دیناروند علیا | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | کالکولتیک |
| 18165 | تپه قلعه ارمنی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای چوب تراش | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی ـ اویل اسلامی |
| 18168 | گورستان دارایی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای دارایی | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی ـ قرون متاخر اسلامی |
| 18169 | غار چشمه سرخه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای چشمه سرخه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | کالکولتیک |
| 18170 | تپه کوزه وا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگینی، دهستان کشکان، ۵۰ م شمال روستای بلوط بان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18171 | تپه عادل خانی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۳۰۰ م جنوب روستای کریه ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18172 | تپه دره دراز | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، یک کیلومتری شمال روستای چم داود | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18173 | تپه آسمان دول | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، دو کیلومتری شمال روستای چشمه زمزم | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18174 | تپه ریختهکوب | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۳۰۰ م شرق روستای ریخته کوب | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | مفرغ ـ آهن |
| 18175 | تپه دهبنه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۳۰۰ م شمال شرق روستای بلوط بان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | آهن |
| 18176 | تپه گله جار ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای گرکز | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18177 | تپه هیگه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۳۰۰ م شمال روستای چرخستانه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18178 | تپه زک جار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۴ کیلومتری جنوب روستای چم دانه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18179 | پناهگاه صخرهای درمران | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان دوره، ۷۰۰ م جنوب روستای برکه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | مفرغ |
| 18180 | تپه چشمه حواسی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، یک کیلومتری غرب روستای خاطره | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18181 | تپه خارزارآبی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای خارزار آبی | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | کالکولتیک ـ تاریخی |
| 18182 | تپه هیگه چال پشی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۵۰۰ م شمال غربی روستای چرخستانه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18183 | تپه توکه ۳ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۹۰۰ م جنوب روستای خاطره | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18184 | تپه کلاته گله جار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، دو کیلومتری جنوب روستای گرکز | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | مفرغ |
| 18185 | محوطه مسطح دارایی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای دارایی | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18186 | تپه ناصروند ۲ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای ناصروند | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | نوسنگی ـ مس و سنگ |
| 18187 | محوطه ناصروند ۳ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای ناصروند | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | نوسنگی |
| 18188 | محوطه سرخ ده سفلی ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای سرخ ده سفلی | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18189 | تپه دهباقر | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکز ی، دهستان کرگاه شرقی، روستای ده باقر | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | کالکولیتیک |
| 18190 | محوطه انگز | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای انگز | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | هزاره ۳ ق. م ـ تاریخی قرون میانه اسلامی |
| 18191 | تپه چالاب | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۱/۵ کیلومتری جنوب غربی روستای کله بان ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | نوسنگی ـ مس و سنگ |
| 18192 | تپه رضایی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان دوره، ۳۰۰ م جنوب شرقی روستای مله امیری | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18193 | تپه سله تان | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۶۰۰ م شمال روستای خانه سرخ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18194 | تپه گورستان اردومالگه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۱۰۰ م جنوب غربی روستای چم داود | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | آهن II |
| 18204 | تپه ناصروند ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای ناصروند | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | کالکولتیک ـ تاریخی |
| 18211 | محوطه چیه | خرمآباد | شهرستان خر مآباد، بخش دوره چگینی، دهستان تشکن، ۹۰۰ م جنوب روستای کریه ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18212 | تپه قبرکش | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگینی، دهستان کشکان، یک کیلومتری شمال روستا بلوط بان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18213 | تپه سر کمره | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، یک کیلومتری جنوب غربی روستای گرمورت رمضان آباد | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18214 | تپه گله جار ۲ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرقی روستای گرکز | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | آهن III |
| 18215 | تپه چنار علیا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۵۰ م شمال روستای چنارعلیا | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | مفرغ |
| 18216 | تپه گچ کو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۲/۵ کیلومتری غرب روستای کله بان ۱ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18219 | تپه توکه ۲ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، یک کیلومتری جنوب روستای خاطره | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | آهن |
| 18220 | تپه پیر سمه الدین | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۵۰۰ م شمال شرق روستای بلوط بان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18221 | تپه سیاکو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، یک کیلومتری شمال روستای بلوط بان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18222 | تپه هیگه زیر جاده | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۲۰۰ م شمال روستای چرخستانه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18223 | تپه بردگلو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، یک کیلومتری غرب روستای کریه ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | مفرغ |
| 18224 | تپه پی اته | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۳۵۰ م غرب روستای دوش برآفتاب | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | ساسانی |
| 18225 | تپه صید نعمت مرده | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان تشکن، ۱/۷ کیلومتری جنوب غربی روستای کله بان ۲ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18226 | تپه خانه سرخ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان کشکان، ۲۰۰ م جنوب روستای خانه سرخ | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
| 18227 | تپه مریژلو ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش دوره چگنی، دهستان دوره، ۱۰۰ م شرق روستای ریخان | ۱۳۸۵/۱۲/۲۲ | تاریخی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24