


| شناسه | توضیح | شهر | مکان | سال ثبت | قدمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2953 | تل قلعه گبری | قیر و کارزین | جنب شهر قیر و کازرین بعد از پمپ آب شهرداری | ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ | تاریخی |
| 14270 | گورستان امامزاده محمد | قیر و کارزین | شهرستان قیر و کارزین، بخش مرکزی، دو کیلومتری جاد قیر به خنج، شهر قدیم قیر | ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ | قرن ۶ و ۷ ق |
| 15508 | آسیاب خره | قیر و کارزین | ۳۰ کیلومتری جاده شهر قیر و کارزین، انحرافی سد سلمان فارسی، خروجی کمپ سد بطرف جهرم | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | قاجاریه |
| 15620 | محوطه امامزاده سید محمد | قیر و کارزین | شهرستان قیروکازرین، دو کیلومتری جاده قیر به خنج، سمت راست جاده، شهر قدیم قیر | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | قرن ۵ ه. ق |
| 26616 | قلعه آبگرم | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش افزر، دهستان افزر، روستای آبگرم، ۶۰۰ م جاده آبگرم به خنج | ساسانی | |
| 26617 | قبرسان امامزاده خطیب | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۷۰۰ م شرق روستای آبگرم، بطرف خنج، کنار امامزاده خطیب | صفویه ـ تا قاجاریه | |
| 26618 | قلعه دختر عروسک | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۵۰۰ م غرب عروسک، برروی ارتفاعات مشرف بر روستا | ساسانی | |
| 26619 | گورستان نه تن | قیر و کارزین | شهرستان قیر و کارزین، بخش افزر، دهستان افزر، روستای نه تن، در جوار امامزاده | صفویه تا قاجاریه | |
| 26620 | قلعه حمزه خانی | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، ۲۰۰ م شرق روستای هورز | قاجاریه | |
| 26621 | قلعه ناخویه | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۳۰۰ م غرب روستای هفت آسیاب | ساسانی تا قرون میانه اسلامی | |
| 26622 | شهر تاریخی سیما | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افرز، دهستان افزر، منطقه سرافزر | قرون اولیه اسلامی | |
| 26624 | قلعه بحری | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۵۰۰ م شمال روستای نه تن، کنار جاده آسفالته | ساسانی | |
| 26627 | قلعه ناصر خانی | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۲۰۰ م شرق روستای تنگکله | ساسانیان | |
| 26628 | گورستان شوخوعلی | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، شمال روستای هورز | قرون میانه و متاخر اسلامی | |
| 26629 | قلعه پر سیما | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، منطقه سرافزر، ارتفاعات جنوبی شهر تاریخی سیما | ساسانی | |
| 26631 | گورهای توده سنگی آب کنارو | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان فتحآباد، ارتفاعات شمال روستای آب کنارو | ساسانیان | |
| 26632 | آسیاب عروسک | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، یک کیلومتری جنوب غرب روستای عروسک، حاشیه رودخانه قره آغاج | صفویه | |
| 26634 | آسیابهای نه تن | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، جنوب غربی روستای نه تن | صفویه | |
| 26635 | قلعه گردنه شاهزاده عبدالله | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، کیلومتری ۶ جاده قیربه خنج، گردنه شاهزاده عبدالله، سمت راست جاده | ساسانیان | |
| 26636 | محوطه آبگرم باروس | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان مبارکآباد، شرق منطقه آبگرم دشت باروس | قرون اولیه تا قرون متاخر اسلامی | |
| 26637 | قلعه سمنگلو | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۷۰۰ م روستای سمنگلو | ساسانی | |
| 26639 | محوطه و برج سفید دشت لار | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، یک کیلومتری شمال روستای دشت لار | قرون میانه و متاخر اسلامی | |
| 26640 | محوطه و گورستان امامزاده ابراهیم باغ نو | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، دو کیلومتری جنوب روستای باغ نو | قرون میانه و متاخر اسلامی | |
| 26643 | آسیاب آبگرم | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، کیلومتری ۵ جاده روستای آبگرم به خنج، سمت راست جاده داخل باغات | صفویه | |
| 26644 | قلعه گلی روستای مظفر | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۳۰۰ م شرق روستای مظفر | ساسانی | |
| 26645 | تل فرهادی | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش مرکزی، شهر قیر، کیلومتری ۵ جاده قیر به خنج، سمت راست جاده | قرون متاخر اسلامی | |
| 26646 | هفت آسیاب | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، روستای هفت آسیاب | صفویه | |
| 26648 | قلعه سفید هنگام | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، کیلومتری یک جاده هنگام به هورز، سمت چپ جاده | صفویه | |
| 26650 | تل کاکا B | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، شمال شرقی روستای کرکویه | ساسانیان | |
| 26651 | محوطه ابوالفتح خانی | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۵۰۰ م شرق روستای عروسک | قرون اولیه اسلامی | |
| 26652 | قلعه گلی دشت آلا | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، دهستان مبارکآباد، ۵۰۰ م مانده به روستای چاه کاظمی | ساسانی | |
| 26653 | گورستان امامزاده پیر غیب | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش افزر، دهستان زاخرویه، شرق روستای پیر غیب | صفویه ـ قاجاریه | |
| 26654 | حمام قیر و کارزین | قیر و کارزین | شهرستان قیروکازرون، شهر قیر، ابتدای جاده قیر به خنج، سمت راست جاده | قرون میانه اسلامی | |
| 26657 | تل بریخون | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان مبارکآباد، ۴۰۰ م شمال روستای بریخون، کناره جاده آسفالته و غرب کارخانه سیمان | قرون میانه اسلامی | |
| 26658 | بقایای قلعه قلات | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان مبارکآباد، دو کیلومتری غرب روستای بریخون | ساسانی تا قرون میانه اسلامی | |
| 26659 | قلعه نه تن | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۲۰۰ م جنوب غربی روستای نه تن | قرون میانه اسلامی | |
| 26660 | گورهای توده سنگی کوه جقه | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، منطقه سرافزر، کوه جقه | ساسانیان | |
| 26661 | تل کاکا A | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، شمال غرب روستای کرکویه | قرون میانه اسلامی | |
| 26662 | قلعه دختر تنگ روئین | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش مرکزی، دهستان مبارکآباد، تنگ روئین، یک کیلومتری شمال روستای بندوبست | ساسانیان | |
| 26663 | قلعه گچی هورز | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، ۷۰۰ م شمال شرق روستای هورز | صفویه | |
| 26664 | آسیابهای نجمآباد | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، یک کیلومتری شمال روستای نجم آّباد، سمت چپ | صفویه | |
| 26665 | محوطه و گورستان مظفری | قیر و کارزین | شهرستان قیروکارزین، بخش افزر، دهستان افزر، ۵۰۰ م شرق روستای مظفری | قرون میانه و متاخر اسلامی | |
| 26666 | گورستان دشت لار | قیر و کارزین | شهرستان قیرو کارزین، بخش مرکزی، دهستان هنگام، یک کیلومتری شمال روستای دشت لار | قاجاریه |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24