


| شناسه | توضیح | شهر | مکان | سال ثبت | قدمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 7166 | قلعه افراسیاب خان | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، خیابان ولی عصر حدود ۷۰۰ متری مدرسه سعیدیه و مسجد جامع دور روبروی مسجد صاحب الزمان | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | قاجاریه |
| 11744 | قلعه وگورستان قلات خواری | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، شرق روستای قلات خواری | ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ | ساسانی ـ اسلامی |
| 13298 | تپه کاووسی جمالآباد | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، کنار روستای جمال آباد | ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ | تاریخی ـ اسلامی |
| 13300 | گورستان سید سلطان علی | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، نزدیک روستای جلودر | ۱۳۸۴/۰۵/۲۲ | اسلامی |
| 13516 | تپه جعفرآباد A | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، روستای جعفرآباد | ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ | هزاره ۵ و ۶ ق م |
| 13517 | تپه جعفرآباد B | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، روستای جعفرآباد | ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ | هزاره ۵ ق م |
| 13518 | پناهگاه صخرهای آرامگاه چاشتخوار | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، روستای چاشتخوار، ۲۵ م شمال آرامگاه نیمه تمام چاشتخوار | ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ | پیش از تاریخ |
| 13519 | تپه جعفرآباد C | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، روستای جعفرآباد | ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ | هزاره ۴ و ۵ ق م |
| 13520 | تپه رحیمآباد | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، روستای رحیم آباد | ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ | هزاره ۴ و ۵ ق م |
| 14736 | غار جلودر | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان خبریز، ۲۰۰م جنوب روستا ی جلودر، دامنه کوه رحمت | ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ | فراپارینه سنگی |
| 15438 | پناهگاه صخرهای جنوب چهار قلات دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۳۰۰ م جنوب غربی روستای چهارقلات | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15439 | غار گوهردان | ارسنجان | شهر ارسنجان، کیلومتری ۵ جاده ارسنجان به سعادت شهر، دامنه کوههای شمال ارسنجان، روبروی باغات فیجان | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15440 | خرفخانههای تل سیاه | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، یک کیلومتری شمال شرق دهستان علیآباد ملک، منطقه گود عاشقان | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15447 | اشکفت بالاخانهای | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، دو کیلومتری شمال روستای جوادیه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15448 | خرفخانههای تل آقا بیگ | ارسنجان | شهر ارسنجان، ۳ کیلومتری شرق ارسنجان، ابتدای جاده آسفالته | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15449 | اشکفت کمر پهنک | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، غرب روستای بکهدان، دامنه کوه کمر پهنک | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ |
| 15450 | تل قلعه قره جخون | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۷ کیلومتری جنوب روستای بیکهدان جشنی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | اوایل اسلام |
| 15451 | تل کاظمی دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۷۰۰متری شرق روستای کاظمی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | قرون میانه اسلامی |
| 15452 | پناهگاه صخرهای شرقآباد سه | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای شرق آباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فرا پارینه سنگی) |
| 15453 | پناهگاههای صخرهای سه تایی چهار قلات | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، دو کیلومتری شمال شرق روستای چها ر قلات، داخل تنگه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخئ (احتمالا فراپارینه سنگی) |
| 15454 | غار قلات زینل | ارسنجان | شهرارسنجان، کیلومتر۱۷جاده آسفالته ارسنجان به آباده طشک، سمت چپ جاده، شمال منطقه جنگلی قلات زینل | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فراپارینه سنگی) |
| 15455 | پناهگاه صخرهای شرقآباد (۴) | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، دهستان علیآباد ملک، ۳ کیلومتری شمال شرقی روستای شرق آباد، کنار جاده ارسنجان به آباده طشک | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی") |
| 15456 | غار چاه زرد | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، دو کیلومتری مانده به روستای چاه عباسعلی، ابتدای جاده آسفالته فرعی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فراپارینه سنگی) |
| 15457 | تل کاظمی یک | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۸۰۰متری شرق روستای کاظمی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | قرون میانه اسلامی |
| 15458 | غار شرقآباد یک | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، شمال شرق روستای شرق آباد، به فاصله ۵۰متری از منازل مسکونی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15459 | پناهگاه صخرهای قلات زینل دو | ارسنجان | شهرارسنجان، کیلومتر ۱۷جاده آسفالته ارسنجان به آباده طشک، سمت چپ جاده، شمال منطقه جنگلی قلات زینل | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فرا پارینه سنگی) |
| 15460 | پناهگاه صخرهای تنگ سنگشکن دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، داخل تنگ سنگشکن، ضلع شرقی تنگه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15461 | اشکفت تلمبه مالکی یک | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، غرب روستای کمالآباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فرا پارینه سنگی) |
| 15462 | پناهگاه صخرهای شمال چهار قلات دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، شمال روستای چهار قلات | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فرا پارینه سنگی) |
| 15463 | اشکفت مش زینل دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، غرب روستای کمالآباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالا فرا پارینه سنگی) |
| 15464 | اشکفت تلمبه مالکی دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، غرب روستای کمالآباد، دامنه کوه سیاه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15465 | تل خندقی صالحآباد | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۷۰۰م شمال روستای صالح آباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی ـ اسلامی |
| 15466 | اشکفت کوپو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، شمال شرقی روستای نعمتآباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15467 | اشکفت مش زینل یک | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، غرب روستای کمال آباد، دامنه کوه سیاه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15468 | خرفخانههای بیکهدان جشنی | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۵۰۰ م شمال روستای بیکهدان جشنی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15469 | تپه فیجان | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۲۰۰ م جنوب روستای فیجان | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15477 | محوطه پوزه خاکی | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، جنوب روستای چهارقلات، ساحل دریاچه طشک | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15478 | پناهگاه صخرهای شمال چهار قلات۱ | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، شمال روستای چهار قلات | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پاینه سنگی) |
| 15479 | پناهگاه صخرهای کوپو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، شمال شرقی روستای نعمتآباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاٌ فرا پارینه سنگی) |
| 15480 | پناهگاه صخرهای قلات زینل یک | ارسنجان | شهر ارسنجان، کیلومتری ۱۷ جاده آسفالته ارسنجان به آباده طشک، سمت چپ جاده، شمال منطقه جنگلی قلات زینل | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاٌ فرا پارینه سنگی) |
| 15481 | خرفخانههای فیجان | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ارتفاعات غرب روستای فیجان | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15482 | پناهگاه صخرهای شرقآباد دو | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۱/۵ کیلومتری شمال شرقی روستای شرق آباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15483 | در اشکفت | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، دو کیلومتری شمال روستای جوادیه، بعد از پوزه پیر غیب و پوزه کردی | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاٌ فرا پارینه سنگی) |
| 15484 | پناهگاه صخرهای تنگ سنگشکن سه | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، داخل تنگ سنگشکن، ضلع شرقی تنگه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی)) |
| 15485 | پناهگاه صخرهای پوزه پیر غیب | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان شوراب، یک کیلومتری شمال روستای جوادیه | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15486 | پناهگاه صخرهای قلات زینل سه | ارسنجان | شهر ارسنجان، کیلومتری ۱۷ جاده آسفالته ارسنجان به آباده طشک، سمت چپ جاده، شمال منطقه جنگلی قلات زینل | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | پیش از تاریخ (احتمالاً فرا پارینه سنگی) |
| 15487 | خرفخانههای کوه سیاه | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ارتفاعات مشرف بر روستاهای کمالآباد و جمال آباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 15488 | قبرستان قدیمی اسلامآباد | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، دهستان علیآباد ملک، ۳ کیلومتری جنوب روستای اسلامآباد | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | قاجاریه |
| 15523 | تپه گچی چاشتخوار | ارسنجان | شهرستان ارسنجان، بخش مرکزی، روستای چاشتخوار، روبروی آرامگاه نیمه تمام چاشتخوار، | ۱۳۸۵/۰۳/۱۷ | هخامنشی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24