


| تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۱۳۱٬۲۹۷ شعر | |
| ۱ | ۲ | ۳۲٬۱۳۶ | ۲۴٫۴۸ |
| ۲ | ۷ | ۱۶٬۹۳۰ | ۱۲٫۸۹ |
| ۳ | ۱ | ۱۰٬۳۲۴ | ۷٫۸۶ |
| ۴ | ۹ | ۹٬۶۷۷ | ۷٫۳۷ |
| ۵ | ۵ | ۶٬۹۳۹ | ۵٫۲۸ |
| ۶ | ۸ | ۵٬۹۹۱ | ۴٫۵۶ |
| ۷ | ۶ | ۵٬۵۴۹ | ۴٫۲۳ |
| ۸ | ۱۰ | ۵٬۳۹۳ | ۴٫۱۱ |
| ۹ | ۱۱ | ۵٬۲۷۷ | ۴٫۰۲ |
| ۱۰ | ۱۲ | ۳٬۷۵۰ | ۲٫۸۶ |
| ۱۱ | ۳ | ۲٬۷۷۰ | ۲٫۱۱ |
| ۱۲ | ۴ | ۲٬۲۷۰ | ۱٫۷۳ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۲٬۲۱۲ | ۱٫۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱٬۸۷۷ | ۱٫۴۳ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱٬۶۹۶ | ۱٫۲۹ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱٬۰۹۶ | ۰٫۸۳ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۸۱۳ | ۰٫۶۲ |
| ۱۸ | ۱۸ | ۷۱۸ | ۰٫۵۵ |
| ۱۹ | ۱۹ | ۶۵۵ | ۰٫۵۰ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۶۴۳ | ۰٫۴۹ |
| ۲۱ | ۲۰ | ۶۰۶ | ۰٫۴۶ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۵۲۳ | ۰٫۴۰ |
| ۲۳ | ۲۲ | ۴۸۶ | ۰٫۳۷ |
| ۲۴ | ۲۷ | ۴۶۵ | ۰٫۳۵ |
| ۲۵ | ۲۴ | ۴۶۵ | ۰٫۳۵ |
| ۲۶ | ۲۵ | ۴۵۴ | ۰٫۳۵ |
| ۲۷ | ۳۰ | ۴۴۷ | ۰٫۳۴ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۴۱۷ | ۰٫۳۲ |
| ۲۹ | ۲۹ | ۴۱۰ | ۰٫۳۱ |
| ۳۰ | ۲۶ | ۴۰۶ | ۰٫۳۱ |
| ۳۱ | ۳۱ | ۳۷۱ | ۰٫۲۸ |
| ۳۲ | ۳۳ | ۳۶۷ | ۰٫۲۸ |
| ۳۳ | ۳۲ | ۳۵۷ | ۰٫۲۷ |
| ۳۴ | ۳۶ | ۳۴۰ | ۰٫۲۶ |
| ۳۵ | ۳۴ | ۳۳۶ | ۰٫۲۶ |
| ۳۶ | ۳۵ | ۳۱۲ | ۰٫۲۴ |
| ۳۷ | ۳۹ | ۳۰۷ | ۰٫۲۳ |
| ۳۸ | ۴۰ | ۳۰۰ | ۰٫۲۳ |
| ۳۹ | ۳۸ | ۲۸۹ | ۰٫۲۲ |
| ۴۰ | ۳۷ | ۲۷۸ | ۰٫۲۱ |
| ۴۱ | ۴۱ | ۲۶۶ | ۰٫۲۰ |
| ۴۲ | ۴۴ | ۲۵۳ | ۰٫۱۹ |
| ۴۳ | ۴۳ | ۲۵۰ | ۰٫۱۹ |
| ۴۴ | ۴۲ | ۲۳۱ | ۰٫۱۸ |
| ۴۵ | ۴۵ | ۲۲۴ | ۰٫۱۷ |
| ۴۶ | ۴۷ | ۱۹۵ | ۰٫۱۵ |
| ۴۷ | ۵۱ | ۱۹۱ | ۰٫۱۵ |
| ۴۸ | ۴۶ | ۱۷۹ | ۰٫۱۴ |
| ۴۹ | ۵۰ | ۱۷۵ | ۰٫۱۳ |
| ۵۰ | ۴۸ | ۱۷۵ | ۰٫۱۳ |
| ۵۱ | ۵۴ | ۱۶۱ | ۰٫۱۲ |
| ۵۲ | ۵۵ | ۱۵۸ | ۰٫۱۲ |
| ۵۳ | ۴۹ | ۱۵۷ | ۰٫۱۲ |
| ۵۴ | ۵۳ | ۱۵۳ | ۰٫۱۲ |
| ۵۵ | ۵۲ | ۱۴۵ | ۰٫۱۱ |
| ۵۶ | ۵۶ | ۱۳۶ | ۰٫۱۰ |
| ۵۷ | ۵۷ | ۱۱۷ | ۰٫۰۹ |
| ۵۸ | ۵۹ | ۱۱۴ | ۰٫۰۹ |
| ۵۹ | ۶۲ | ۱۱۴ | ۰٫۰۹ |
| ۶۰ | ۵۸ | ۱۰۸ | ۰٫۰۸ |
| ۶۱ | ۶۰ | ۱۰۶ | ۰٫۰۸ |
| ۶۲ | ۶۴ | ۱۰۴ | ۰٫۰۸ |
| ۶۳ | ۶۳ | ۹۸ | ۰٫۰۷ |
| ۶۴ | ۶۵ | ۹۵ | ۰٫۰۷ |
| ۶۵ | ۶۶ | ۹۵ | ۰٫۰۷ |
| ۶۶ | ۶۸ | ۸۸ | ۰٫۰۷ |
| ۶۷ | ۷۰ | ۸۳ | ۰٫۰۶ |
| ۶۸ | ۶۱ | ۸۱ | ۰٫۰۶ |
| ۶۹ | ۷۲ | ۷۵ | ۰٫۰۶ |
| ۷۰ | ۶۹ | ۷۰ | ۰٫۰۵ |
| ۷۱ | ۸۰ | ۶۲ | ۰٫۰۵ |
| ۷۲ | ۷۱ | ۵۹ | ۰٫۰۴ |
| ۷۳ | ۶۷ | ۵۶ | ۰٫۰۴ |
| ۷۴ | ۸۳ | ۵۴ | ۰٫۰۴ |
| ۷۵ | ۷۴ | ۵۴ | ۰٫۰۴ |
| ۷۶ | ۷۵ | ۵۳ | ۰٫۰۴ |
| ۷۷ | ۷۳ | ۵۱ | ۰٫۰۴ |
| ۷۸ | ۷۶ | ۵۰ | ۰٫۰۴ |
| ۷۹ | ۷۷ | ۴۸ | ۰٫۰۴ |
| ۸۰ | ۸۱ | ۴۷ | ۰٫۰۴ |
| ۸۱ | ۱۰۰ | ۴۷ | ۰٫۰۴ |
| ۸۲ | ۷۹ | ۴۵ | ۰٫۰۳ |
| ۸۳ | ۷۸ | ۳۸ | ۰٫۰۳ |
| ۸۴ | ۸۷ | ۳۶ | ۰٫۰۳ |
| ۸۵ | ۸۴ | ۳۶ | ۰٫۰۳ |
| ۸۶ | ۸۶ | ۳۶ | ۰٫۰۳ |
| ۸۷ | ۸۸ | ۳۵ | ۰٫۰۳ |
| ۸۸ | ۹۸ | ۳۵ | ۰٫۰۳ |
| ۸۹ | ۹۱ | ۳۵ | ۰٫۰۳ |
| ۹۰ | ۸۵ | ۳۴ | ۰٫۰۳ |
| ۹۱ | ۸۲ | ۳۳ | ۰٫۰۳ |
| ۹۲ | ۹۰ | ۳۲ | ۰٫۰۲ |
| ۹۳ | ۹۳ | ۳۱ | ۰٫۰۲ |
| ۹۴ | ۹۲ | ۳۰ | ۰٫۰۲ |
| ۹۵ | ۱۰۱ | ۲۸ | ۰٫۰۲ |
| ۹۶ | ۹۹ | ۲۸ | ۰٫۰۲ |
| ۹۷ | ۸۹ | ۲۷ | ۰٫۰۲ |
| ۹۸ | ۹۶ | ۲۷ | ۰٫۰۲ |
| ۹۹ | ۱۰۶ | ۲۶ | ۰٫۰۲ |
| ۱۰۰ | ۹۵ | ۲۶ | ۰٫۰۲ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24