


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | ملا احمد نراقی | ۲۶ | ۰٫۰۰۵۹ |
| ۲ | صائب | ۸ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۳ | میبدی | ۶ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۴ | مولانا | ۳ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۵ | ملکالشعرا بهار | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۶ | صفی علیشاه | ۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۷ | نظیری نیشابوری | ۲ | ۰٫۰۰۱۵ |
| ۸ | ادیب الممالک | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۹ | ایرج میرزا | ۱ | ۰٫۰۰۱۸ |
| ۱۰ | نظام قاری | ۱ | ۰٫۰۰۲۶ |
| ۱۱ | صغیر اصفهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۱۲ | حاجب شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۳۷ |
| ۱۳ | بیدل دهلوی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۱۴ | سلیم تهرانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۱۵ | غالب دهلوی | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
| ۱۶ | سعدی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۷ | فرخی یزدی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
| ۱۸ | میرزاده عشقی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
| ۱۹ | حکیم نزاری | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۲۰ | فضولی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
| ۲۱ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۲۲ | میلی | ۱ | ۰٫۰۰۲۰ |
| ۲۳ | واعظ قزوینی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۲۴ | قائم مقام فراهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۲۵ | ابوعلی عثمانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24