


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | عطار | ۱٬۶۴۳ | ۰٫۱۱۶۴ |
| ۲ | فردوسی | ۶۶۷ | ۰٫۱۱۵۹ |
| ۳ | مولانا | ۵۴۲ | ۰٫۰۵۲۷ |
| ۴ | صفی علیشاه | ۵۲۸ | ۰٫۰۶۴۴ |
| ۵ | ناصرخسرو | ۴۱۵ | ۰٫۰۷۴۹ |
| ۶ | صائب | ۴۰۰ | ۰٫۰۳۳۶ |
| ۷ | خواجوی کرمانی | ۳۸۹ | ۰٫۱۰۱۴ |
| ۸ | سنایی | ۲۷۵ | ۰٫۰۷۷۸ |
| ۹ | ایرانشان | ۲۳۳ | ۰٫۰۹۳۴ |
| ۱۰ | امیر معزی | ۲۲۵ | ۰٫۰۷۹۵ |
| ۱۱ | قاآنی | ۲۱۳ | ۰٫۰۷۰۶ |
| ۱۲ | محتشم کاشانی | ۲۰۴ | ۰٫۱۲۵۰ |
| ۱۳ | سلمان ساوجی | ۱۸۲ | ۰٫۰۹۵۲ |
| ۱۴ | خاقانی | ۱۷۸ | ۰٫۰۷۳۶ |
| ۱۵ | امیرخسرو دهلوی | ۱۶۴ | ۰٫۰۵۲۳ |
| ۱۶ | مسعود سعد سلمان | ۱۵۷ | ۰٫۰۷۷۶ |
| ۱۷ | جامی | ۱۵۴ | ۰٫۰۲۸۳ |
| ۱۸ | میبدی | ۱۵۳ | ۰٫۰۰۷۴ |
| ۱۹ | انوری | ۱۵۲ | ۰٫۰۸۵۶ |
| ۲۰ | رضاقلی خان هدایت | ۱۴۸ | ۰٫۰۷۹۱ |
| ۲۱ | شیخ بهایی | ۱۳۷ | ۰٫۰۶۰۶ |
| ۲۲ | ابن یمین | ۱۳۳ | ۰٫۰۶۸۹ |
| ۲۳ | کمالالدین اسماعیل | ۱۲۸ | ۰٫۰۶۳۲ |
| ۲۴ | ملکالشعرا بهار | ۱۲۷ | ۰٫۰۴۷۶ |
| ۲۵ | اسیری لاهیجی | ۱۲۶ | ۰٫۱۱۶۲ |
| ۲۶ | حکیم نزاری | ۱۲۴ | ۰٫۰۴۸۰ |
| ۲۷ | ملا احمد نراقی | ۱۲۳ | ۰٫۰۲۸۱ |
| ۲۸ | اسدی توسی | ۱۲۱ | ۰٫۱۰۹۶ |
| ۲۹ | جهان ملک خاتون | ۱۱۴ | ۰٫۰۶۲۸ |
| ۳۰ | اوحدی | ۱۱۲ | ۰٫۰۵۴۷ |
| ۳۱ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۱۰۹ | ۰٫۰۹۸۶ |
| ۳۲ | الهامی کرمانشاهی | ۱۰۵ | ۰٫۰۵۲۹ |
| ۳۳ | صامت بروجردی | ۱۰۳ | ۰٫۰۷۸۴ |
| ۳۴ | ناصر بخارایی | ۱۰۲ | ۰٫۰۷۹۸ |
| ۳۵ | بیدل دهلوی | ۱۰۲ | ۰٫۰۲۰۶ |
| ۳۶ | سعدی | ۱۰۲ | ۰٫۰۳۷۷ |
| ۳۷ | نظامی | ۱۰۲ | ۰٫۰۳۰۸ |
| ۳۸ | فرخی سیستانی | ۱۰۰ | ۰٫۰۷۸۴ |
| ۳۹ | عثمان مختاری | ۹۸ | ۰٫۱۶۲۹ |
| ۴۰ | وحشی بافقی | ۹۸ | ۰٫۰۶۷۷ |
| ۴۱ | وطواط | ۹۶ | ۰٫۰۸۵۴ |
| ۴۲ | قائم مقام فراهانی | ۹۵ | ۰٫۰۶۷۱ |
| ۴۳ | ادیب الممالک | ۹۱ | ۰٫۰۴۳۴ |
| ۴۴ | فیض کاشانی | ۸۶ | ۰٫۰۵۳۵ |
| ۴۵ | قطران تبریزی | ۸۶ | ۰٫۰۶۱۲ |
| ۴۶ | محمد کوسج | ۸۵ | ۰٫۱۶۵۸ |
| ۴۷ | شاه نعمتالله ولی | ۸۵ | ۰٫۰۴۳۵ |
| ۴۸ | میلی | ۸۰ | ۰٫۱۵۶۹ |
| ۴۹ | اقبال لاهوری | ۷۹ | ۰٫۰۷۶۶ |
| ۵۰ | ادیب صابر | ۷۰ | ۰٫۰۷۳۵ |
| ۵۱ | سام میرزا صفوی | ۷۰ | ۰٫۱۰۵۱ |
| ۵۲ | فیاض لاهیجی | ۶۹ | ۰٫۰۴۴۹ |
| ۵۳ | صوفی محمد هروی | ۶۹ | ۰٫۲۱۴۵ |
| ۵۴ | مجد همگر | ۶۸ | ۰٫۰۷۷۰ |
| ۵۵ | سیف فرغانی | ۶۸ | ۰٫۰۴۶۲ |
| ۵۶ | واعظ قزوینی | ۶۸ | ۰٫۰۵۷۰ |
| ۵۷ | عراقی | ۶۶ | ۰٫۰۷۳۶ |
| ۵۸ | اهلی شیرازی | ۶۴ | ۰٫۰۲۷۱ |
| ۵۹ | مجیرالدین بیلقانی | ۶۳ | ۰٫۰۷۸۱ |
| ۶۰ | آذر بیگدلی | ۶۲ | ۰٫۰۴۸۳ |
| ۶۱ | عبید زاکانی | ۶۰ | ۰٫۱۲۸۱ |
| ۶۲ | قاسم انوار | ۶۰ | ۰٫۰۶۶۴ |
| ۶۳ | سعیدا | ۵۸ | ۰٫۰۷۱۷ |
| ۶۴ | جمالالدین عبدالرزاق | ۵۷ | ۰٫۰۵۲۸ |
| ۶۵ | سحاب اصفهانی | ۵۷ | ۰٫۱۰۷۷ |
| ۶۶ | فضولی | ۵۵ | ۰٫۰۵۹۵ |
| ۶۷ | سید حسن غزنوی | ۵۵ | ۰٫۰۷۹۷ |
| ۶۸ | سلطان ولد | ۵۴ | ۰٫۰۵۰۶ |
| ۶۹ | حافظ | ۵۲ | ۰٫۰۶۳۶ |
| ۷۰ | بلند اقبال | ۵۰ | ۰٫۰۴۰۴ |
| ۷۱ | اثیر اخسیکتی | ۵۰ | ۰٫۰۵۵۴ |
| ۷۲ | سلیم تهرانی | ۵۰ | ۰٫۰۳۴۸ |
| ۷۳ | سیدای نسفی | ۴۹ | ۰٫۰۳۸۸ |
| ۷۴ | سوزنی سمرقندی | ۴۸ | ۰٫۰۳۸۷ |
| ۷۵ | ترکی شیرازی | ۴۸ | ۰٫۰۷۰۴ |
| ۷۶ | آشفتهٔ شیرازی | ۴۸ | ۰٫۰۲۵۸ |
| ۷۷ | صفایی جندقی | ۴۷ | ۰٫۰۴۱۰ |
| ۷۸ | کمال خجندی | ۴۷ | ۰٫۰۳۸۷ |
| ۷۹ | شیخ محمود شبستری | ۴۶ | ۰٫۰۷۶۶ |
| ۸۰ | صغیر اصفهانی | ۴۶ | ۰٫۰۳۶۸ |
| ۸۱ | ظهیر فاریابی | ۴۶ | ۰٫۰۸۹۰ |
| ۸۲ | امیرعلیشیر نوایی | ۴۴ | ۰٫۰۸۳۴ |
| ۸۳ | شمس مغربی | ۴۴ | ۰٫۱۱۸۰ |
| ۸۴ | سلیمی جرونی | ۴۴ | ۰٫۰۹۵۴ |
| ۸۵ | کلیم | ۴۳ | ۰٫۰۴۰۳ |
| ۸۶ | بابافغانی | ۴۳ | ۰٫۰۵۱۲ |
| ۸۷ | افسر کرمانی | ۴۲ | ۰٫۰۶۵۵ |
| ۸۸ | نظیری نیشابوری | ۴۲ | ۰٫۰۳۱۳ |
| ۸۹ | عرفی | ۴۱ | ۰٫۰۳۵۵ |
| ۹۰ | فصیحی هروی | ۴۰ | ۰٫۰۶۵۸ |
| ۹۱ | حزین لاهیجی | ۳۸ | ۰٫۰۱۸۹ |
| ۹۲ | نسیمی | ۳۷ | ۰٫۰۵۷۱ |
| ۹۳ | یغمای جندقی | ۳۷ | ۰٫۰۱۷۹ |
| ۹۴ | هلالی جغتایی | ۳۶ | ۰٫۰۴۶۸ |
| ۹۵ | جویای تبریزی | ۳۳ | ۰٫۰۲۴۵ |
| ۹۶ | جلال عضد | ۳۲ | ۰٫۰۶۷۷ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24