


| ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
| ۱ | فرخی یزدی | ۱۵ | ۰٫۰۴۳۱ |
| ۲ | صغیر اصفهانی | ۱۰ | ۰٫۰۰۸۰ |
| ۳ | میرزاده عشقی | ۴ | ۰٫۰۱۱۷ |
| ۴ | قائم مقام فراهانی | ۴ | ۰٫۰۰۲۸ |
| ۵ | کمالالدین اسماعیل | ۴ | ۰٫۰۰۲۰ |
| ۶ | ملکالشعرا بهار | ۳ | ۰٫۰۰۱۱ |
| ۷ | رضاقلی خان هدایت | ۳ | ۰٫۰۰۱۶ |
| ۸ | شیخ بهایی | ۳ | ۰٫۰۰۱۳ |
| ۹ | صفی علیشاه | ۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۱۰ | ناصرخسرو | ۲ | ۰٫۰۰۰۴ |
| ۱۱ | منوچهری | ۲ | ۰٫۰۰۵۰ |
| ۱۲ | خیام | ۲ | ۰٫۰۰۵۳ |
| ۱۳ | میبدی | ۲ | ۰٫۰۰۰۱ |
| ۱۴ | خواجه عبدالله انصاری | ۱ | ۰٫۰۰۰۶ |
| ۱۵ | صامت بروجردی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۱۶ | وحشی بافقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
| ۱۷ | ملا احمد نراقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۱۸ | آشفتهٔ شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۱۹ | شهریار | ۱ | ۰٫۰۰۲۳ |
| ۲۰ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
| ۲۱ | اسیری لاهیجی | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۲۲ | کمال خجندی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
| ۲۳ | افسر کرمانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۶ |
| ۲۴ | ترکی شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۱۵ |
| ۲۵ | صفایی جندقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۲۶ | کلیم | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
| ۲۷ | الهامی کرمانشاهی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
| ۲۸ | وحدت کرمانشاهی | ۱ | ۰٫۰۱۲۹ |
| ۲۹ | افسرالملوک عاملی | ۱ | ۰٫۰۰۳۱ |
| ۳۰ | ایرج میرزا | ۱ | ۰٫۰۰۱۸ |
| ۳۱ | خواجوی کرمانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
| ۳۲ | مولانا | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24