


| 24151 | تپه خرده سراب ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۵۰۰ م غرب روستای نظام آباد | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | آهن ـ سلجوقی |
| 24152 | تپه چغا قاسم | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیهٔ جنوب شرقی روستای چغاقاسم، ۵۰۰ م شمال جادهٔ کرمانشاه به سراب نیلوفر | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | نوسنگی ـ مس وسنگ |
| 24153 | تپه کول بلاغ ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، داخل روستای کول بلاغ | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | سلوکی ـ اشکانی |
| 24154 | تپه کول بلاغ ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکز ی، دهستان بالادربند، داخل روستای کول بلاغ | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | اشکانی |
| 24155 | تپه خرده سراب ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۵۰۰ م غرب روستای نظام آباد | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | مس و سنگ ـ سلجوقی |
| 24156 | تپه تازهآباد | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۵۰۰ م شمال غرب روستای تازه آباد | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | مس و سنگ |
| 24157 | تپه آمله سفلا | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۳۰۰ م شمال روستای آملهٔ علیا | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | نوسنگی |
| 24158 | تپه سیاهچغا | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکز ی، دهستان میان دربند، حاشیهٔ غربی روستای سیاچغا | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | مس و سنگ ـ مفرغ ـ اشکانی ـ سلجوقی |
| 24159 | تپه تکیه | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، حاشیهٔ جنوبی روستای تکیه، کنار روستای سرابله | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | اشکانی ـ ساسانی ـ سلجوقی |
| 24160 | تپه کول بلاغ ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، داخل روستای کول بلاغ | ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ | سلوکی ـ اشکانی |
| 24808 | تپه عمادیه | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۷۰۰ م جنوب غرب روستای ده پهن | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | ساسانی ـ ایلخانی |
| 24811 | تپه آجرپزی ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری جنوب روستای حصار سفید، ۱/۲ کیلومتری شمال روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24812 | تپه امامزاده طوسی | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱۰۰ م جنوب شرق روستای بیجانه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فرا پارینه سنگی ـ نوسنگی |
| 24815 | تپه تصفیه خانه ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهسان قره سو، ۲/۲ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24818 | تپه چغا قاسم ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، ۳۰۰ م جنوب و جنوب شرقی روستای چغا قاسم | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | هزاره دو قم |
| 24819 | تپه داراب ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حدود ۷۰۰ م شمال غرب چغا قاسم | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | اشکانی ـ ساسانی |
| 24820 | تپه تصفیهخانه ۱۸ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۷۰۰ م جنوب غرب روستای ده سواران، ۲۰۰ م حاشیهٔ جنوب شرقی تصفیه خانه فاضلاب | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 24821 | تپه دهسواران ۱۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۳۰۰ م جنوب شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 24822 | تپه سیاهبید علیای ۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۴۰۰ م جنوب غرب روستای سیاه بید علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | مس و سنگ ـ ساسانی ـ سلجوقی |
| 24823 | تپه دهسواران ۱۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکز ی، دهستان قره سو، یک کیلومتری جنوب و جنوب غرب روستای ده سواران، بر ساحل چپ قره سو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24824 | تپه سیاهبید علیای ۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۵۰۰ م جنوب شرق روستای سیاه بید علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فراپارینه سنگی ـ هزاره دو قم |
| 24828 | تپه سیاهبید علیای ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۲۰۰ م جنوب روستای سیاه بید علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فرا پارینه سنگی |
| 24830 | تپهحصار سفید ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱۵۰ م جنوب روستای حصار سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | اشکانی ـ فرا پارینه سنگی ـ نوسنگی |
| 24831 | مجموعه تپههای چیا گیوه | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۵۰۰ م شرق و جنوب شرق روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | مس و سنگ ـ هخامنشی ـ اشکانی ـ سلجوقی |
| 24834 | تپهحصار سفید ۵ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۶۰۰ م جنوب غرب روستای حصار سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 24835 | تپه سراب ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۹۰۰ م شرق و شمال شرق روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | نوسنگی ـ مس و سنگ |
| 24842 | محوطه کهریز | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، حدود دو کیلومتری شمال روستای کهریز | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | هخامنشی ـ اشکانی |
| 24846 | تپه دهسواران ۹ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۳ کیلومتری جنوب روستای ده سواران، دو کیلومتری شمال روستای عمه، ۵۰۰ م ساحل چپ قره سو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24847 | تپه دهسواران ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۳ کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24848 | تپه دهسواران ۷ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۸ کیلومتری جنوب روستای ده سواران، دو کیلومتری شمال شرق روستای عمه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فراپارینه سنگی |
| 24849 | تپه دهسواران ۸ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۲ کیلومتری جنوب روستای ده سواران، دو کیلومتری شمال و شمال شرق روستای عمه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24850 | تپه دهسواران ۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۳ کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24851 | تپه دهسواران ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24853 | تپه چغا سفید ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۶۰۰ م جنوب غرب روستای سفید چغا دوده | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | مفرغ ـ هزاره ۳ قم |
| 24854 | تپه توبره ریز ۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۷ کیلومتری شمال غرب روستای توبره ریز، دو کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی میانی |
| 24856 | تپه دهسواران ۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۲ کیلومتری شرق و جنوب شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فرا پارینه سنگی |
| 24857 | تپه توبره ریز ۷ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۵ کیلومتری شمال غرب روستای توبره ریز، دو کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24858 | تپه دهسواران ۵ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۱ کیلومتری شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24862 | تپه دهسواران ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۷ کیلومتری شمال غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
| 24869 | تپه داراب ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۹۰۰م شمال غرب چغاقاسم | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | اشکانی ـ ساسانی |
| 24870 | تپه تصفیه خانه ۱۷ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۸۰۰ م جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی |
| 24871 | تپه گورستان سفید چغا | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۰۰ م شرق و جنوب شرق روستای سفید چغا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | اشکانی ـ هخامنشی |
| 24872 | تپه سفید چغا سرکن | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیهٔ غربی روستای متروک سفید چغای سرکن، بر ساحل جنوبی رودخانهٔ قره سو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن II ـ سلجوقی |
| 24873 | تپه بابول | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۶۰۰ م شمال غرب روستای سفید چغا دوده | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | فرا پارینه سنگی |
| 24874 | تپه سفید چغا دوده ۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری شمال غرب روستای سفید چغا دوده | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | نوسنگی |
| 24875 | تپه چغاسفید ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکز ی، دهستان بالادربند، ۱/۳ کیلومتری شمال شرق روستای سفید چغا دوده، ساحل جنوبی رودخانه قره سو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ اشکانی |
| 24876 | تپه چغا سفید ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۰۰ م جنوب غرب روستای چقا سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن |
| 24886 | تپه آجرپزی ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۹۰۰ م جنوب روستای حصار سفید، یک کیلومتری شمال روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | هزاره دو قم |
| 24888 | تپه سراب ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۶۰۰ م شرق روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | مس و سنگ ـ مفرغ ـ اشکانی |
| 24891 | تپه دهسواران ۱۰ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۸ کیلومتری جنوب روستای ده سواران، ۱/۸ کیلومتری شمال روستای عمه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | پارینه سنگی جدید |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24