


| شناسه | توضیح | شهر | مکان | سال ثبت | قدمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 25469 | تپه تصفیهخانه ۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۵۰۰ م جنوب شرق روستای کهریز | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25504 | تپه توبره ریز ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری جنوب روستای سیاه بید علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25505 | تپه آجرپزی ۵ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۲ کیلومتری جنوب شرق روستای حصارسفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25506 | تپه سیاهبید سفلای ۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری جنوب شرق روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25507 | تپه دهسواران ۲۰ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۶۰۰ م شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی میانی |
| 25508 | تپه سیاهبید سفلای ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری جنوب و جنوب شرقی روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25509 | تپه رحیمآباد ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۷۰۰ م غرب روستای رحیم آباد | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی ـ قرن ۳ و ۴ ه. ق |
| 25510 | تپه تصفیه خانه ۹ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۲/۳ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25511 | تپه سفید چغا دوده ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۲۰ م شرق و شمال شرق روستای سفید چغا دوده | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | هزاره ۳ قم ـ اشکانی ـ ساسانی ـ سلجوقی |
| 25512 | تپه تصفیهخانه ۱۶ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، یک کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پاینه سنگی جدید |
| 25513 | تپه سیاهبید سفلای ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۴۰۰ م جنوب شرق روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25514 | تپه گلالی | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۵۰ م غرب جادهٔ آسفالتهٔ روستای گلالی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | هزاره ۴ قم |
| 25516 | تپه سرکن ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، یک کیلومتری جنوب غرب روستای سرکن | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | نوسنگی |
| 25517 | تپه گرد عالی خان | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۰۰ م غرب روستای گلالی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مفرغ |
| 25518 | تپه سرکن ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیه غربی روستای سرکن | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | سلجوقی |
| 25519 | تپه سفید چغا دوده ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۱۵۰ م جنوب غرب روستای سفیدچغا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25520 | تپه تصفیه خانه ۱۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۷۸ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی میانی و جدید |
| 25521 | تپه تصفیهخانه ۱۵ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۳ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25522 | تپه آجرپزی ۷ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۲ کیلومتری جنوب روستای حصارسفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25526 | تپه سفید چغا دوده ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیهٔ شرقی روستای سفید چغادوده | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ ـ آهن ـ اشکانی ـ ساسانی |
| 25527 | تپه عمرمل۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیه جنوبی روستای عمرپل | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن ـ سلجوقی ـ ایلخانی |
| 25528 | تپه عمرمل ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۴۰۰ م جنوب روستای عمرپل | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس وسنگ ـ سلجوقی |
| 25529 | تپه ایستگاه پمپاژ آب | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، دو کیلومتری جنوب روستای عمرپل | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25530 | تپه قلعه کهنه ۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، حاشیهٔ شمالی روستای قلعه کهنه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | سلجوقی |
| 25536 | تپه تصفیه خانه ۱۹ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۵۰۰ م جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25537 | تپه تصفیه خانه ۸ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، دو کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25538 | تپه قلعه کهنه ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۷۰۰ م غرب روستای قلعه کهنه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | هخامنشی ـ اشکانی |
| 25539 | تپه توبره ریز ۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، جاده آسفالتهٔ روستای سیاه بید علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25552 | تپه دهسواران ۲۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۸۰۰ م جنوب شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید |
| 25553 | تپه تصفیهخانه۱۰ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۲/۱ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25554 | تپه مرادآباد | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، وسط روستای مراد آباد، حاشیه شرقی شهر کرمانشاه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ ـ هزاره یک قم |
| 25555 | تپه دهسواران ۲۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۸۰۰ م شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25556 | تپهحصار سفید ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، شرق روستای حصار سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ |
| 25557 | تپه سیاهبید ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۶۰۰ م جنوب و جنوب شرق روستای سیاه بید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25580 | تپه بیجانه۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، حاشیه شمالی روستای بیجانه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی ـ سلجوقی |
| 25581 | تپه بیجانه ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۵۰۰ م شمال روستای بیجانه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | آهن ـ نوسنگی |
| 25582 | تپه بیجانه ۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان درورود فرامان، ۵۰۰ م شمال غرب روستای بیجانه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | مس و سنگ |
| 25595 | تپهحصار سفید ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورودفرامان، ۱۰۰ م جنوب غرب روستای حصار سفید | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | نوسنگی |
| 25604 | تپه پیرحیاتی ۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، ۳۰۰ م جنوب غرب روستای پیر حیاتی | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25605 | تپه تصفیهخانه ۱۴ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، ۱/۵ کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25606 | تپه دهسواران ۲۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۱/۵ کیلومتری جنوب شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پارینه سنگی جدید ـ فرا پارینه سنگی |
| 25607 | تپه دهسواران ۲۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، یک کیلومتری جنوب شرق روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25608 | تپه تصفیهخانه ۱۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان قره سو، دو کیلومتری جنوب غرب روستای ده سواران | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | پاینه سنگی جدید |
| 25611 | تپه سراب خشکه علیا۱ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، شرق روستای سراب خشکه علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25612 | تپه سراب خشکه علیا۲ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، شمال روستای سراب خشکه علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | اشکانی |
| 25613 | تپه سراب خشکه علیا ۳ | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان بالادربند، ۵۰۰ م شمال و شمال غرب روستای سراب خشکه علیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | هزاره ۳ و دو قم |
| 25614 | تپه احمدوند | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان میان دربند، جنوب روستای احمدوند | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | هزاره ۴ قم ـ ایلخانی |
| 25616 | تپه قبرستان دو سیاه بید سفلا | کرمانشاه | شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزی، دهستان دورود فرامان، ۵۵۰ م جنوب روستای سیاه بید سفلا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | فرا پارینه سنگی |
| 25622 | تپه بابا شامار | کرمانشاه | شهرستان سرپل ذهاب، بخش مرکزی، دهستان دشت ذهاب، ۱/۷ کیلومتری جنوب غرب روستای اکبرآباد | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | کالکولتیک ـ هزاره ۳ و دو قم ـ تاریخی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24