


| 18855 | گورستان دره چهارشنبه | خرم آباد | شهرستان خرماباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای چشمه سرخه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ | قرون متاخر اسلامی |
| 18855 | گورستان دره چهارشنبه | خرمآباد | شهرستان خرماباد، بخش مرکزی، دهستان کرگاه شرقی، روستای چشمه سرخه | ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ | قرون متاخر اسلامی |
| 18859 | تپه پا تپه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش مرکزی، دهستان رباط نمکی، روستای آزادخانی | ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ | نوسنگی ـ مس و سنگ ـ هزاره ۴ تا ۳ ق. م ـ آغاز ادبیات ـ تاریخی ـ قرون اولیه اسلامی |
| 19544 | محوطه سبزوارکار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوارب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ | هزاره ۴ قم تا دوره تاریخی |
| 19545 | محوطه نقاره | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای نقاره | ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ | آهن ـ اشکانی |
| 19806 | محوطه بن پهنه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای سبزوار | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19807 | محوطه امان اله ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل امان اله | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | ساسانی ـ قرون اولیه اسلامی |
| 19808 | محوطه بردآسیاب | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل مینه | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن |
| 19809 | گورستان تنگ مینه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل مینه | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19810 | محوطه خزینه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19811 | محوطه سراب سیاه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل عجم | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19812 | محوطه دم بره | خرمآباد | شهرستان خرم آباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای دواب | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19813 | محوطه دارامام رضا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای غلامان سفلی | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19814 | گورستان عباس گلپت | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای عباس گلپت | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن |
| 19815 | محوطه دول پهن | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل رفیع | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19816 | محوطه گاومرده | خرمآباد | شهرستان خرم آباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل مینه | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن |
| 19817 | محوطه اسلامآباد | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای ویسیان | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن |
| 19830 | گورستان گل آبان ۲ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای گل آبان ۲ | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19831 | محوطه کادونی علیا | خرمآباد | شهرستان خرم آباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای دلبر سادات | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | هزاره ۳ و۲ قم |
| 19832 | محوطه چهار تاف | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای اثر زمین کالیاب | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | هزاره اول ق م |
| 19833 | پناهگاه صخرهای زیر چشمه بستان رود | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای زیر چشمه بستان رود | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | میان سنگی ـ نوسنگی |
| 19834 | محوطه سرکلاه | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19835 | محوطه قبرگبری | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای عباس گلپت | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ۳ ـ اشکانی |
| 19836 | محوطه علی سبز | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای تل رفیع | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اهن ـ اشکانی |
| 19837 | محوطه چغا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | هزاره ۴ قم ـ هزاره ۲و۱قم |
| 19838 | محوطه دوگر | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای عباس گلپت | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | عصر آهن |
| 19839 | محوطه قلاع بردی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای گل آبان ۲ | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی ـ ساسانی |
| 19841 | محوطه باقلاع | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای قالبی علیا | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19842 | محوطه قلاع | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان ویسیان، روستای گل آبان ۳ | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | اشکانی |
| 19843 | محوطه کلاته | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | آهن ـ اشکانی |
| 19844 | محوطه چم چغا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش ویسیان، دهستان شوراب، روستای کوماس | ۱۳۸۶/۰۸/۱۳ | هزاره یک قم |
| 25263 | محوطه تنگ قلا ۱ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۴ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | کالکلوتیک ـ آهن ـ تاریخی |
| 25264 | محوطه دهور زرده | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۸۵۰ م غرب روستای زرده | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25265 | تپه کو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳ کیلومتری شمال غرب روستای هلاکدر | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25267 | محوطه سراب خانی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، روستای سراب خانی | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25268 | محوطه هشتاد پهلو | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25269 | محوطه دول تازان | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۹۰۰ م غرب روستای تازان | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25270 | محوطه برد آشکار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۱/۷ کیلومتری غرب روستای دهگاه | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25271 | محوطه پل تنگ قلا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳/۱ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ تاریخی |
| 25272 | محوطه تنگ قلا ۲ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳/۷ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ تاریخی |
| 25273 | محوطه تنگ قلا ۳ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳/۵ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25274 | محوطه تنگ قلا ۴ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۳/۳ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ تاریخی |
| 25275 | محوطه بردتشی | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۱/۶ کیلومتری روستای بردگر | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25279 | گورستان تنگ قلا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۴ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی ـ اسلامی |
| 25280 | محوطه قلعه تنگ قلا | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۴/۵ کیلومتری غرب دره نسو، منطقه تنگ قلا | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25281 | تپه دره نسو ۳ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۵۰۰ م غرب منطقه دره نسو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25282 | آرامگاه جلال الدین محمد | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، دو کیلومتری غرب منطقه دره نسو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | قرون ۱۰ تا ۱۱ ه. ق |
| 25283 | تپه دره نسو ۴ | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، ۱/۳ کیلومتری غرب منطقه دره نسو | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ تاریخی |
| 25291 | محوطه دره چنار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، روستای چنار | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | تاریخی |
| 25394 | محوطه نسار | خرمآباد | شهرستان خرمآباد، بخش پاپی، دهستان کشور، منطقه تنگ قلا، ۲ک م غرب دره نسو، جنوب مقبره جلال الدین محمد | ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ | آهن ـ تاریخی |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24