ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | میبدی | ۳۷ | ۰٫۰۰۱۸ |
۲ | ملا احمد نراقی | ۲۲ | ۰٫۰۰۵۰ |
۳ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۱۸ | ۰٫۰۲۰۶ |
۴ | نصرالله منشی | ۱۵ | ۰٫۰۱۷۳ |
۵ | شیخ بهایی | ۱۳ | ۰٫۰۰۵۸ |
۶ | غزالی | ۱۰ | ۰٫۰۰۳۰ |
۷ | میبدی | ۷ | ۰٫۰۰۰۳ |
۸ | صفی علیشاه | ۶ | ۰٫۰۰۰۷ |
۹ | ناصرخسرو | ۶ | ۰٫۰۰۱۱ |
۱۰ | ظهیری سمرقندی | ۵ | ۰٫۰۰۸۱ |
۱۱ | کمالالدین اسماعیل | ۵ | ۰٫۰۰۲۵ |
۱۲ | جامی | ۴ | ۰٫۰۰۰۷ |
۱۳ | سعدی | ۳ | ۰٫۰۰۱۱ |
۱۴ | یغمای جندقی | ۳ | ۰٫۰۰۱۵ |
۱۵ | قدسی مشهدی | ۳ | ۰٫۰۰۲۶ |
۱۶ | سلمان ساوجی | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۱۷ | نجمالدین رازی | ۲ | ۰٫۰۰۱۷ |
۱۸ | سعدالدین وراوینی | ۲ | ۰٫۰۰۲۳ |
۱۹ | محتشم کاشانی | ۲ | ۰٫۰۰۱۲ |
۲۰ | قوامی رازی | ۲ | ۰٫۰۰۴۲ |
۲۱ | خواجوی کرمانی | ۲ | ۰٫۰۰۰۵ |
۲۲ | سلیم تهرانی | ۲ | ۰٫۰۰۱۴ |
۲۳ | حافظ | ۲ | ۰٫۰۰۲۴ |
۲۴ | بیدل دهلوی | ۲ | ۰٫۰۰۰۴ |
۲۵ | حکیم نزاری | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۲۶ | عطار | ۲ | ۰٫۰۰۰۱ |
۲۷ | فضولی | ۲ | ۰٫۰۰۲۲ |
۲۸ | آشفتهٔ شیرازی | ۲ | ۰٫۰۰۱۱ |
۲۹ | میرزا حبیب خراسانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۳ |
۳۰ | حمیدالدین بلخی | ۱ | ۰٫۰۰۱۸ |
۳۱ | حزین لاهیجی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۳۲ | ادیب الممالک | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۳۳ | عارف قزوینی | ۱ | ۰٫۰۰۳۵ |
۳۴ | مولانا | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۳۵ | ابن یمین | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۳۶ | قائم مقام فراهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
۳۷ | امیر معزی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۳۸ | صفی علیشاه | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۳۹ | افسر کرمانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۶ |
۴۰ | ملکالشعرا بهار | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۴۱ | رضاقلی خان هدایت | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۴۲ | امامی هروی | ۱ | ۰٫۰۰۳۷ |
۴۳ | میرزاده عشقی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
۴۴ | محمد بن منور | ۱ | ۰٫۰۰۱۰ |
۴۵ | ناصر بخارایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۴۶ | اثیر اخسیکتی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۴۷ | سام میرزا صفوی | ۱ | ۰٫۰۰۱۵ |
۴۸ | واعظ قزوینی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۴۹ | نظامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |