ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | ناصرخسرو | ۷ | ۰٫۰۰۱۳ |
۲ | خیام | ۵ | ۰٫۰۱۳۳ |
۳ | شیخ بهایی | ۳ | ۰٫۰۰۱۳ |
۴ | قاآنی | ۳ | ۰٫۰۰۱۰ |
۵ | صفای اصفهانی | ۳ | ۰٫۰۰۳۷ |
۶ | میرزاده عشقی | ۳ | ۰٫۰۰۸۸ |
۷ | غزالی | ۲ | ۰٫۰۰۰۶ |
۸ | ملکالشعرا بهار | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۹ | سنایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
۱۰ | سیف فرغانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
۱۱ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۱۲ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۳ | اوحدی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۱۴ | ادیب الممالک | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۱۵ | اثیر اخسیکتی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۱۶ | سعدالدین وراوینی | ۱ | ۰٫۰۰۱۲ |
۱۷ | جیحون یزدی | ۱ | ۰٫۰۰۱۳ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |