ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | میبدی | ۹۰ | ۰٫۰۰۴۴ |
۲ | ناصرخسرو | ۵۶ | ۰٫۰۱۰۱ |
۳ | اهلی شیرازی | ۵۳ | ۰٫۰۲۲۴ |
۴ | هجویری | ۵ | ۰٫۰۰۳۳ |
۵ | خواجوی کرمانی | ۵ | ۰٫۰۰۱۳ |
۶ | مولانا | ۴ | ۰٫۰۰۰۴ |
۷ | شیخ بهایی | ۳ | ۰٫۰۰۱۳ |
۸ | جلال عضد | ۲ | ۰٫۰۰۴۲ |
۹ | صفی علیشاه | ۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۰ | ملکالشعرا بهار | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۱ | شاه نعمتالله ولی | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۱۲ | ابن یمین | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۱۳ | سنایی | ۲ | ۰٫۰۰۰۶ |
۱۴ | ادیب الممالک | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۱۵ | عینالقضات همدانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۱۶ | آذر بیگدلی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۷ | حافظ | ۱ | ۰٫۰۰۱۲ |
۱۸ | عطار | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۱۹ | خاقانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۲۰ | وطواط | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
۲۱ | ابوعلی عثمانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۲۲ | ظهیری سمرقندی | ۱ | ۰٫۰۰۱۶ |
۲۳ | حاجب شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۳۷ |
۲۴ | قاآنی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
۲۵ | قائم مقام فراهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |