ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | بیدل دهلوی | ۱۶ | ۰٫۰۰۳۲ |
۲ | مولانا | ۱۵ | ۰٫۰۰۱۵ |
۳ | سنایی | ۷ | ۰٫۰۰۲۰ |
۴ | میبدی | ۶ | ۰٫۰۰۰۳ |
۵ | صفی علیشاه | ۵ | ۰٫۰۰۰۶ |
۶ | اقبال لاهوری | ۵ | ۰٫۰۰۴۹ |
۷ | حکیم نزاری | ۵ | ۰٫۰۰۱۹ |
۸ | قاآنی | ۴ | ۰٫۰۰۱۳ |
۹ | رضاقلی خان هدایت | ۴ | ۰٫۰۰۲۱ |
۱۰ | ادیب الممالک | ۴ | ۰٫۰۰۱۹ |
۱۱ | یغمای جندقی | ۳ | ۰٫۰۰۱۵ |
۱۲ | عطار | ۳ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۳ | شهریار | ۲ | ۰٫۰۰۴۵ |
۱۴ | ملکالشعرا بهار | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۵ | مسعود سعد سلمان | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۱۶ | صائب | ۲ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۷ | سعدی | ۲ | ۰٫۰۰۰۷ |
۱۸ | اهلی شیرازی | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۹ | حسین خوارزمی | ۲ | ۰٫۰۰۴۵ |
۲۰ | جامی | ۲ | ۰٫۰۰۰۴ |
۲۱ | نیر تبریزی | ۱ | ۰٫۰۰۱۵ |
۲۲ | ادیب صابر | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۲۳ | قوامی رازی | ۱ | ۰٫۰۰۲۱ |
۲۴ | نظیری نیشابوری | ۱ | ۰٫۰۰۰۷ |
۲۵ | خواجه عبدالله انصاری | ۱ | ۰٫۰۰۰۶ |
۲۶ | امیرعلیشیر نوایی | ۱ | ۰٫۰۰۱۹ |
۲۷ | جیحون یزدی | ۱ | ۰٫۰۰۱۳ |
۲۸ | سعدالدین وراوینی | ۱ | ۰٫۰۰۱۲ |
۲۹ | ملا احمد نراقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۳۰ | لبیبی | ۱ | ۰٫۰۳۲۱ |
۳۱ | آشفتهٔ شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۳۲ | نظامی عروضی | ۱ | ۰٫۰۰۳۶ |
۳۳ | خیام | ۱ | ۰٫۰۰۲۷ |
۳۴ | فیض کاشانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۶ |
۳۵ | ترکی شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۱۵ |
۳۶ | ابوالفرج رونی | ۱ | ۰٫۰۰۳۴ |
۳۷ | صفای اصفهانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۲ |
۳۸ | عنصری | ۱ | ۰٫۰۰۱۹ |
۳۹ | میرزا حبیب خراسانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۳ |
۴۰ | خالد نقشبندی | ۱ | ۰٫۰۰۵۱ |
۴۱ | کلیم | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
۴۲ | طغرل احراری | ۱ | ۰٫۰۰۲۰ |
۴۳ | کمالالدین اسماعیل | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۴۴ | صغیر اصفهانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۴۵ | مجد همگر | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۴۶ | ناصرخسرو | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۴۷ | خواجوی کرمانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |