ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | بیدل دهلوی | ۶ | ۰٫۰۰۱۲ |
۲ | پروین اعتصامی | ۴ | ۰٫۰۰۵۶ |
۳ | ادیب الممالک | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۴ | قائم مقام فراهانی | ۲ | ۰٫۰۰۱۴ |
۵ | شیخ بهایی | ۲ | ۰٫۰۰۰۹ |
۶ | وحشی بافقی | ۲ | ۰٫۰۰۱۴ |
۷ | اهلی شیرازی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۸ | عینالقضات همدانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۱ |
۹ | صائب | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۱۰ | امیرعلیشیر نوایی | ۱ | ۰٫۰۰۱۹ |
۱۱ | شیخ محمود شبستری | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
۱۲ | واعظ قزوینی | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۳ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۴ | میرزا حبیب خراسانی | ۱ | ۰٫۰۰۱۳ |
۱۵ | ملا احمد نراقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۶ | بلند اقبال | ۱ | ۰٫۰۰۰۸ |
۱۷ | عرفی | ۱ | ۰٫۰۰۰۹ |
۱۸ | طغرل احراری | ۱ | ۰٫۰۰۲۰ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |