ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | مولانا | ۱٬۴۶۱ | ۰٫۱۴۲۰ |
۲ | ناصرخسرو | ۱٬۳۰۲ | ۰٫۲۳۵۰ |
۳ | عطار | ۱٬۲۵۰ | ۰٫۰۸۸۵ |
۴ | سنایی | ۹۴۶ | ۰٫۲۶۷۶ |
۵ | صفی علیشاه | ۸۲۰ | ۰٫۱۰۰۰ |
۶ | صائب | ۶۰۰ | ۰٫۰۵۰۳ |
۷ | شاه نعمتالله ولی | ۴۳۶ | ۰٫۲۲۳۰ |
۸ | حکیم نزاری | ۳۹۵ | ۰٫۱۵۳۰ |
۹ | جامی | ۳۵۰ | ۰٫۰۶۴۲ |
۱۰ | نجمالدین رازی | ۲۳۰ | ۰٫۱۹۶۵ |
۱۱ | میبدی | ۲۲۹ | ۰٫۰۱۱۱ |
۱۲ | ملا احمد نراقی | ۲۲۵ | ۰٫۰۵۱۳ |
۱۳ | سعدی | ۲۲۲ | ۰٫۰۸۲۰ |
۱۴ | جمالالدین عبدالرزاق | ۲۲۲ | ۰٫۲۰۵۵ |
۱۵ | رضاقلی خان هدایت | ۲۲۱ | ۰٫۱۱۸۲ |
۱۶ | خاقانی | ۲۱۸ | ۰٫۰۹۰۲ |
۱۷ | امیر معزی | ۲۱۶ | ۰٫۰۷۶۴ |
۱۸ | قاآنی | ۲۰۹ | ۰٫۰۶۹۲ |
۱۹ | آشفتهٔ شیرازی | ۲۰۰ | ۰٫۱۰۷۷ |
۲۰ | امیرخسرو دهلوی | ۱۹۱ | ۰٫۰۶۱۰ |
۲۱ | ابن یمین | ۱۹۰ | ۰٫۰۹۸۴ |
۲۲ | کمالالدین اسماعیل | ۱۸۸ | ۰٫۰۹۲۹ |
۲۳ | اوحدی | ۱۷۷ | ۰٫۰۸۶۵ |
۲۴ | انوری | ۱۶۷ | ۰٫۰۹۴۰ |
۲۵ | اسیری لاهیجی | ۱۶۵ | ۰٫۱۵۲۱ |
۲۶ | خواجوی کرمانی | ۱۶۱ | ۰٫۰۴۲۰ |
۲۷ | فیاض لاهیجی | ۱۵۹ | ۰٫۱۰۳۴ |
۲۸ | شیخ بهایی | ۱۴۹ | ۰٫۰۶۵۹ |
۲۹ | اهلی شیرازی | ۱۴۲ | ۰٫۰۶۰۱ |
۳۰ | غزالی | ۱۴۲ | ۰٫۰۴۳۳ |
۳۱ | فیض کاشانی | ۱۳۹ | ۰٫۰۸۶۶ |
۳۲ | شیخ محمود شبستری | ۱۳۶ | ۰٫۲۲۶۴ |
۳۳ | قاسم انوار | ۱۳۳ | ۰٫۱۴۷۱ |
۳۴ | سلمان ساوجی | ۱۲۶ | ۰٫۰۶۵۹ |
۳۵ | سلطان ولد | ۱۲۴ | ۰٫۱۱۶۲ |
۳۶ | ناصر بخارایی | ۱۲۰ | ۰٫۰۹۳۹ |
۳۷ | مسعود سعد سلمان | ۱۱۷ | ۰٫۰۵۷۸ |
۳۸ | صفای اصفهانی | ۱۱۶ | ۰٫۱۴۲۸ |
۳۹ | ادیب الممالک | ۱۱۵ | ۰٫۰۵۴۸ |
۴۰ | اثیر اخسیکتی | ۱۱۳ | ۰٫۱۲۵۲ |
۴۱ | اقبال لاهوری | ۱۱۳ | ۰٫۱۰۹۶ |
۴۲ | ملکالشعرا بهار | ۱۰۵ | ۰٫۰۳۹۴ |
۴۳ | نظامی | ۱۰۲ | ۰٫۰۳۰۸ |
۴۴ | میرزا حبیب خراسانی | ۹۸ | ۰٫۱۲۹۲ |
۴۵ | حزین لاهیجی | ۹۵ | ۰٫۰۴۷۳ |
۴۶ | سیف فرغانی | ۹۴ | ۰٫۰۶۳۹ |
۴۷ | نظیری نیشابوری | ۹۱ | ۰٫۰۶۷۹ |
۴۸ | اوحدالدین کرمانی | ۹۱ | ۰٫۱۸۵۱ |
۴۹ | عرفی | ۸۹ | ۰٫۰۷۷۰ |
۵۰ | حمیدالدین بلخی | ۸۷ | ۰٫۱۶۰۱ |
۵۱ | کمال خجندی | ۸۷ | ۰٫۰۷۱۶ |
۵۲ | مجیرالدین بیلقانی | ۸۵ | ۰٫۱۰۵۴ |
۵۳ | ادیب صابر | ۸۵ | ۰٫۰۸۹۳ |
۵۴ | غروی اصفهانی | ۸۳ | ۰٫۱۵۰۸ |
۵۵ | صغیر اصفهانی | ۸۲ | ۰٫۰۶۵۷ |
۵۶ | سعدالدین وراوینی | ۸۱ | ۰٫۰۹۴۲ |
۵۷ | نصرالله منشی | ۷۹ | ۰٫۰۹۱۲ |
۵۸ | نشاط اصفهانی | ۷۷ | ۰٫۱۳۵۵ |
۵۹ | پروین اعتصامی | ۷۴ | ۰٫۱۰۳۹ |
۶۰ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۷۳ | ۰٫۰۸۳۴ |
۶۱ | محتشم کاشانی | ۷۱ | ۰٫۰۴۳۵ |
۶۲ | هجویری | ۶۹ | ۰٫۰۴۶۰ |
۶۳ | حسین خوارزمی | ۶۷ | ۰٫۱۴۹۸ |
۶۴ | ظهیری سمرقندی | ۶۶ | ۰٫۱۰۷۲ |
۶۵ | قوامی رازی | ۶۲ | ۰٫۱۲۹۲ |
۶۶ | وحشی بافقی | ۶۰ | ۰٫۰۴۱۵ |
۶۷ | واعظ قزوینی | ۵۸ | ۰٫۰۴۸۶ |
۶۸ | همام تبریزی | ۵۸ | ۰٫۱۵۹۱ |
۶۹ | وطواط | ۵۸ | ۰٫۰۵۱۶ |
۷۰ | بهاء ولد | ۵۸ | ۰٫۱۲۲۳ |
۷۱ | میرداماد | ۵۶ | ۰٫۲۸۹۱ |
۷۲ | سعیدا | ۵۵ | ۰٫۰۶۸۰ |
۷۳ | فضولی | ۵۵ | ۰٫۰۵۹۵ |
۷۴ | ظهیر فاریابی | ۵۵ | ۰٫۱۰۶۴ |
۷۵ | قائم مقام فراهانی | ۵۳ | ۰٫۰۳۷۵ |
۷۶ | فصیحی هروی | ۵۳ | ۰٫۰۸۷۲ |
۷۷ | یغمای جندقی | ۵۲ | ۰٫۰۲۵۲ |
۷۸ | صامت بروجردی | ۵۱ | ۰٫۰۳۸۸ |
۷۹ | سلیم تهرانی | ۵۱ | ۰٫۰۳۵۵ |
۸۰ | بلند اقبال | ۵۰ | ۰٫۰۴۰۴ |
۸۱ | ابوالفرج رونی | ۵۰ | ۰٫۱۶۷۷ |
۸۲ | مجد همگر | ۴۸ | ۰٫۰۵۴۴ |
۸۳ | خواجه عبدالله انصاری | ۴۸ | ۰٫۰۳۰۲ |
۸۴ | حافظ | ۴۷ | ۰٫۰۵۷۵ |
۸۵ | قدسی مشهدی | ۴۷ | ۰٫۰۴۱۵ |
۸۶ | بیدل دهلوی | ۴۶ | ۰٫۰۰۹۳ |
۸۷ | عینالقضات همدانی | ۴۶ | ۰٫۰۵۱۴ |
۸۸ | عراقی | ۴۶ | ۰٫۰۵۱۳ |
۸۹ | عبید زاکانی | ۴۵ | ۰٫۰۹۶۱ |
۹۰ | سید حسن غزنوی | ۴۵ | ۰٫۰۶۵۲ |
۹۱ | امامی هروی | ۴۵ | ۰٫۱۶۵۹ |
۹۲ | کلیم | ۴۳ | ۰٫۰۴۰۳ |
۹۳ | صفایی جندقی | ۴۲ | ۰٫۰۳۶۷ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |