ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | یغمای جندقی | ۱۵ | ۰٫۰۰۷۳ |
۲ | قائم مقام فراهانی | ۸ | ۰٫۰۰۵۷ |
۳ | ملا احمد نراقی | ۴ | ۰٫۰۰۰۹ |
۴ | اهلی شیرازی | ۲ | ۰٫۰۰۰۸ |
۵ | کمالالدین اسماعیل | ۲ | ۰٫۰۰۱۰ |
۶ | سعدالدین وراوینی | ۲ | ۰٫۰۰۲۳ |
۷ | نظام قاری | ۱ | ۰٫۰۰۲۶ |
۸ | عطار | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۹ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۰ | ابن عماد | ۱ | ۰٫۰۱۲۱ |
۱۱ | سنایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۳ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |