ردیف | بخش | شمار | درصد از کل واژگان بخش |
۱ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۱۰ | ۰٫۰۱۱۴ |
۲ | شیخ محمود شبستری | ۴ | ۰٫۰۰۶۷ |
۳ | ملکالشعرا بهار | ۳ | ۰٫۰۰۱۱ |
۴ | قائم مقام فراهانی | ۳ | ۰٫۰۰۲۱ |
۵ | حمیدالدین بلخی | ۲ | ۰٫۰۰۳۷ |
۶ | ملا احمد نراقی | ۲ | ۰٫۰۰۰۵ |
۷ | یغمای جندقی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۸ | اوحدی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
۹ | عنصرالمعالی | ۱ | ۰٫۰۰۱۷ |
۱۰ | خیام | ۱ | ۰٫۰۰۲۷ |
۱۱ | جامی | ۱ | ۰٫۰۰۰۲ |
۱۲ | میبدی | ۱ | ۰٫۰۰۰۰ |
۱۳ | خاقانی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۱۴ | مولانا | ۱ | ۰٫۰۰۰۱ |
۱۵ | ظهیری سمرقندی | ۱ | ۰٫۰۰۱۶ |
۱۶ | شمس مغربی | ۱ | ۰٫۰۰۲۷ |
۱۷ | میرزاده عشقی | ۱ | ۰٫۰۰۲۹ |
۱۸ | شیخ بهایی | ۱ | ۰٫۰۰۰۴ |
۱۹ | سلمان ساوجی | ۱ | ۰٫۰۰۰۵ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |