


| 6159 | کلیسای آخته/ خانه | سلماس | جنوب شرق شهرستان سلماس، روستای آخته خانه | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | ۱۸۹۰م |
| 7373 | دخمههای چهریق | سلماس | ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سلماس، اطراف روستای چهریق | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | اورارتوئی |
| 7374 | تئاتر هفتوان | سلماس | ۵ کیلومتری شهرستان سلماس، روستای هفتوان | ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ | اواخر قاجار - اوایل پهلوی |
| 7529 | تپه چهار ستون | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کره سنی، روستای چهار ستون | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | هزاره یک قم |
| 7530 | تپه گورستان شیدان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کره سنی، روستای شیدان | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | تاریخی - اسلامی |
| 7531 | گورستان ارامنه سرنق | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای سرنق | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | تاریخی |
| 7532 | کلیسای قدیمی مارسرکیس خسروآباد | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای خسروآباد | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | قاجاریه (۱۸۶۹ م) |
| 7741 | تپه کافر چیچک | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کوره سنی، روستای چیچک | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | هزاره یک قم |
| 7742 | تپه عیان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کوره سنی، روستای عیان | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | هزاره یک قم |
| 7858 | امامزاده کهنه شهر (تازه شهر) | سلماس | ۸ کیلومتری شمال غربی شهر سلماس، کهنه شهر | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | پهلوی |
| 7859 | کلیسای مارگیورگیز | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، روستای خسروآباد | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | اواخر قرن ۶ ق |
| 9700 | محوطه آفتارخانه | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، روستای آفتارخانه | ۱۳۸۲/۰۵/۲۷ | هزاره یک قم |
| 16371 | تپه قبرستان صدقیان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، شرق روستای صدقیان | ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ | هزاره اول قم - قرن ۸ تا ۹ ق |
| 16380 | تپه کاهو کندی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای قره قشلاق | ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ | هزاره اول قم |
| 16382 | تپه کهنه کند حمزه کندی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای حمزه کندی | ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ | قرن ۷ تا ۸ ق |
| 16392 | کلیسای مار قوریاقوس (سلماس) | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای کهنه شهر | ۱۳۸۵/۰۸/۲۴ | ایلخانی |
| 16591 | تپه گرد سرای وردان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کره سنی، ۳۰۰ م شمال روستای وردان | ۱۳۸۵/۰۸/۲۷ | هزاره اول قم - اسلامی |
| 17625 | تپه گورستان پیکاچیک | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای پیکاچیک | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرن ۷ تا ۸ ه. ق |
| 17630 | تپه ارمنی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، شمال روستای قزلجه | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرون ۴ تا ۶ ه. ق |
| 17637 | تپه کاهی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، روستای قره قشلاق | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرون ۶ تا ۸ ه. ق |
| 17639 | تپه آق زیارت | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کنار بروژ، شرق روستای آق زیارت | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | هزاره یک قم - قرون ۶ تا ۸ ه. ق |
| 17652 | کافرقلعه سی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، ۵۰۰ م روستای زرین دره | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | هزاره یک قم - قرن ۶ تا ۸ ق |
| 17655 | تپه بلقیس داغی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، ۶۰۰ م شمال روستای زرین دره | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | اشکانی - قرن ۸ تا ۹ ه. ق |
| 17676 | تپه صدقیان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، شرق روستای صدقیان | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | کلکولتیک - هزاره یک و دو قم - قرن ۴ تا ۶ ه. ق |
| 17682 | تپه گورستان وردان | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان کره سنی، جنوب روستای وردان | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرن ۱۰–۱۲ ه. ق |
| 17684 | تپه دالی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، روستای قزلجه | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | ساسانی - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 17687 | تپه تازه شهر | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، غرب شهر تازه شهر سلماس | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرون ۶ تا ۸ و ۱۰ تا ۱۲ ه. ق |
| 17756 | تپه درشک | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای درشک | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | برنز III - قرن ۴–۶ ه. ق - قرن ۶ تا ۸ ق |
| 17760 | تپه شیرهچی | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان لکستان، روستای سلطان احمد | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | قرون ۶ تا ۸ ه. ق - قرن ۱۰ تا ۱۲ ه. ق |
| 17761 | تپه هفتوان کوچک | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای، روستای هفتوان | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | کالکولتیک - هزاره یک قم - قرن ۶تا ۸ ق |
| 17766 | تپه گورستان قره قشلاق | سلماس | شهرستان سلماس، بخش مرکزی، دهستان زولاچای شرق، روستای قره قشلاق | ۱۳۸۵/۱۲/۰۷ | کالکولتیک - برنز - قرن ۷ تا ۸ ق |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24