


| شناسه | توضیح | شهر | مکان | سال ثبت | قدمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | تخت سلیمان خرابههای شهر و آتشکده | تکاب | ۴۵ کیلومتری شمال شرقی تکاب، روستای نصرت آباد بخش تخت سلیمان | ۱۳۱۶/۰۹/۲۹ | اشکانی (پارت) - ساسانی - مغول |
| 1232 | تپه (محوطه باستانی) دوه یاتاقی | تکاب | ۱۷ کیلومتری جنوب بخش تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | هزاره ۳ قم |
| 1234 | تپه باستانی تخ تخ | تکاب | حاشیه غربی بخش تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | هزاره ۳ قم |
| 1235 | تپه کبود | تکاب | ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | هزاره یک قم - هخامنشی |
| 1236 | دژ بلقیس | تکاب | حومه تکاب، ۲۰ کیلومتری شمال شرق تخت سلیمان | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | ساسانی |
| 1243 | دژ سارو قورقان | تکاب | ۲ کیلومتری شرق تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | هزاره یک (۸۰۰الی ۹۰۰ قم) |
| 1244 | آرامگاه ایوب انصاری | تکاب | ۱۳ کیلومتری جنوب تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | نیمه دوم قرن ۹ ق |
| 1245 | تپه گل درسی | تکاب | ۱۲ کیلومتری جنوب غربی تکاب | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | هزاره یک قم |
| 1246 | چال تپه اسد کندی | تکاب | حومه تکاب، حاشیه ده اسدکندری | ۱۳۳۵/۰۳/۱۷ | اواسط هزاره دو قم |
| 2133 | سد قجور | تکاب | حومه تکاب، ۵ک م شرق تکاب و۲ک م شمال شرق | ۱۳۷۷/۰۷/۱۲ | پهلوی (۱۳۲۳ ه. ش) |
| 2255 | یخچال الغ بیک | تکاب | ۵ ک تکاب، دو کیلومتری شمال شرق روستای قجور | ۱۳۷۷/۱۰/۲۷ | قاجاریه |
| 3034 | سنگر محل ذخیره آب | تکاب | حومه تکاب، روستای نخود دره | ۱۳۷۹/۱۱/۰۳ | هزاره یک قم - ماد |
| 3257 | کوه زندان سلیمان | تکاب | غرب روستای نصرت آباد | ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ | |
| 6156 | پل ساروق | تکاب | ۱۵ کیلومتری شمال غرب تکاب، نزدیک بند رودخانه ساروق از شعبات زرینه رود | ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ | صفویه |
| 6684 | مسجد جامع تکاب | تکاب | شهرستان تکاب، بافت قدیم شهر، خیابان امام خمینی (ره) | ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ | واخر قاجار (۱۳۳۳ ق) |
| 7521 | حمام قدیمی احمدآبادعلیا | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، روستای احمدآباد علیا | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | قاجاریه |
| 7522 | حمام روستای قرخلو | تکاب | شهرستان تکاب، روستای قرخلو | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | قاجاریه |
| 7523 | حمام قدیمی احمدآباد سفلی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، روستای احمدآباد سفلی | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | اواخر قاجار |
| 7524 | معدن و کارگاه استخراج سنگ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، ۲/۵ کیلومتری جنوب غرب مجموعه تخت سلیمان | ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ | ساسانی |
| 16723 | تپه قزل چوگور | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان افشار، روستای یولگون آغاج | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16724 | تپه هوار کن | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای نخود دره | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - آهن III |
| 16725 | تپه قوجه کن | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای قوجه | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک - هزاره اول قم |
| 16726 | تپه کانی هرزانی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای قلدره علیا | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک - برنز I, III - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16727 | تپه قیطران کوهلی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای تمای | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول آهن III - پارتی |
| 16728 | تپه گوی قلعه سی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای دورباش | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | پارت - ساسانی |
| 16729 | تپه ساری باغ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای ساری باغ | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک قدیم - هزاره اول قم |
| 16730 | تپه گل دره سی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای حاجی بابا وسطی | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم |
| 16731 | تپه فرضعلی بلاغی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای تمای | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16732 | تپه چایلاخ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای سبیل | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | پارت - ساسانی |
| 16733 | تپه آق قلعه | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای آق قلعه | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | ایلخانی |
| 16734 | تپه کرم بلاغی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای دور باش | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک - هزاره اول قم |
| 16735 | تپه مری مو کری ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان احمدآباد، روستای آغ دره وسطی | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16736 | تپه کانی عزیز خان | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان ساروق، روستای باش برات | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16737 | تپه جقه بی ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای داش بلاغ | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | قرن ۸ تا ۱۰ ه. ق |
| 16738 | تپه ده کن ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای اق قلعه | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم |
| 16739 | تپه ناوبر ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان ساروق، روستای قره بابا | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16740 | تپه خرابه سبیل ۳ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای سبیل | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۶ تا ۸ ق |
| 16741 | تپه کانی زرینه سه | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان ساروق، روستای داش قیز قاپان | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | پارت - ساسانی |
| 16742 | شهباز بولاغی ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای کوتان | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | پارت - ساسانی - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16743 | تپه تقی خان | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان کرفتو، روستای علیآباد | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک - قرن ۸ تا ۱۲ ه. ق |
| 16744 | تپه تگرباری | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای تاشه کبود | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک جدید - هزاره اول قم |
| 16745 | حمام دورباش | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای دورباش | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | ۱۲۲۷ ه. ق - قرن ۱۳ ه. ق |
| 16746 | تپه ده کن گز دره ۲ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای گزدره | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16747 | تپه کوراکانی | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان ساروق، روستای گوی آغاج | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | نئولتیک - هزاره اول قم |
| 16748 | تپه ده کن | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان ساروق، روستای داش قیز قاپان | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | اسلامی - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16749 | تپه چورچور | تکاب | شهرستان تکاب، بخش تخت سلیمان، دهستان ساروق، روستای داش قیز قاپان | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم |
| 16750 | تپه ملا طیب بولاغی ۱ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای سبیل | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | اسلامی (قرن ۶ تا ۸ ه. ق) |
| 16751 | تپه خرابه سبیل ۲ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای سبیل | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16752 | تپه ملا طیب بولاغی ۲ | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای سبیل | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | کالکولتیک - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
| 16753 | تپه ده کن | تکاب | شهرستان تکاب، بخش مرکزی، دهستان انصار، روستای ساری قورخان | ۱۳۸۵/۱۰/۳۰ | هزاره اول قم - قرن ۳ تا۴ ه. ق - قرن ۶ تا ۸ ه. ق |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
05:54:53
07:26:15
12:20:00
17:12:25
17:33:24