۱ | عطار | ۹۵٬۰۱۵ | ۶٫۴۶ |
۲ | صائب | ۷۷٬۵۷۷ | ۵٫۲۸ |
۳ | مولانا | ۶۶٬۱۹۹ | ۴٫۵۰ |
۴ | فردوسی | ۴۹٬۶۵۶ | ۳٫۳۸ |
۵ | صفی علیشاه | ۴۴٬۹۳۹ | ۳٫۰۶ |
۶ | جامی | ۳۹٬۷۹۱ | ۲٫۷۱ |
۷ | بیدل دهلوی | ۳۳٬۰۴۷ | ۲٫۲۵ |
۸ | خواجوی کرمانی | ۲۹٬۳۰۴ | ۱٫۹۹ |
۹ | نظامی | ۲۷٬۷۷۲ | ۱٫۸۹ |
۱۰ | سنایی | ۲۶٬۰۷۹ | ۱٫۷۷ |
۱۱ | امیرخسرو دهلوی | ۲۱٬۵۹۹ | ۱٫۴۷ |
۱۲ | ایرانشان | ۲۰٬۸۲۷ | ۱٫۴۲ |
۱۳ | ملکالشعرا بهار | ۲۰٬۷۰۹ | ۱٫۴۱ |
۱۴ | قاآنی | ۲۰٬۵۵۶ | ۱٫۴۰ |
۱۵ | امیر معزی | ۱۸٬۴۶۶ | ۱٫۲۶ |
۱۶ | حکیم نزاری | ۱۸٬۴۰۲ | ۱٫۲۵ |
۱۷ | خاقانی | ۱۷٬۴۳۱ | ۱٫۱۹ |
۱۸ | الهامی کرمانشاهی | ۱۶٬۷۹۵ | ۱٫۱۴ |
۱۹ | سعدی | ۱۶٬۵۴۴ | ۱٫۱۳ |
۲۰ | ادیب الممالک | ۱۵٬۵۵۰ | ۱٫۰۶ |
۲۱ | اهلی شیرازی | ۱۵٬۵۲۴ | ۱٫۰۶ |
۲۲ | کمالالدین اسماعیل | ۱۵٬۳۳۳ | ۱٫۰۴ |
۲۳ | مسعود سعد سلمان | ۱۵٬۰۶۲ | ۱٫۰۲ |
۲۴ | شاه نعمتالله ولی | ۱۴٬۹۸۱ | ۱٫۰۲ |
۲۵ | اوحدی | ۱۴٬۷۱۱ | ۱٫۰۰ |
۲۶ | حزین لاهیجی | ۱۴٬۵۳۴ | ۰٫۹۹ |
۲۷ | ابن یمین | ۱۳٬۷۹۲ | ۰٫۹۴ |
۲۸ | انوری | ۱۳٬۳۰۸ | ۰٫۹۱ |
۲۹ | سلمان ساوجی | ۱۳٬۱۲۸ | ۰٫۸۹ |
۳۰ | آشفتهٔ شیرازی | ۱۲٬۸۱۸ | ۰٫۸۷ |
۳۱ | جهان ملک خاتون | ۱۲٬۳۸۰ | ۰٫۸۴ |
۳۲ | ملا احمد نراقی | ۱۱٬۳۵۴ | ۰٫۷۷ |
۳۳ | فیض کاشانی | ۱۱٬۲۴۲ | ۰٫۷۶ |
۳۴ | ناصرخسرو | ۱۱٬۰۱۲ | ۰٫۷۵ |
۳۵ | محتشم کاشانی | ۱۰٬۷۱۶ | ۰٫۷۳ |
۳۶ | وحشی بافقی | ۱۰٬۵۹۶ | ۰٫۷۲ |
۳۷ | سیف فرغانی | ۱۰٬۲۷۹ | ۰٫۷۰ |
۳۸ | فیاض لاهیجی | ۱۰٬۲۰۴ | ۰٫۶۹ |
۳۹ | رضاقلی خان هدایت | ۱۰٬۰۲۸ | ۰٫۶۸ |
۴۰ | آذر بیگدلی | ۹٬۸۶۲ | ۰٫۶۷ |
۴۱ | سلیم تهرانی | ۹٬۶۴۰ | ۰٫۶۶ |
۴۲ | قطران تبریزی | ۹٬۴۴۱ | ۰٫۶۴ |
۴۳ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۹٬۳۶۳ | ۰٫۶۴ |
۴۴ | نظیری نیشابوری | ۹٬۱۳۵ | ۰٫۶۲ |
۴۵ | صامت بروجردی | ۹٬۰۲۷ | ۰٫۶۱ |
۴۶ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۹٬۰۰۲ | ۰٫۶۱ |
۴۷ | فرخی سیستانی | ۸٬۸۸۲ | ۰٫۶۰ |
۴۸ | بلند اقبال | ۸٬۸۷۸ | ۰٫۶۰ |
۴۹ | سلطان ولد | ۸٬۸۶۱ | ۰٫۶۰ |
۵۰ | جویای تبریزی | ۸٬۸۴۶ | ۰٫۶۰ |
۵۱ | اسدی توسی | ۸٬۸۳۹ | ۰٫۶۰ |
۵۲ | سوزنی سمرقندی | ۸٬۶۸۹ | ۰٫۵۹ |
۵۳ | سیدای نسفی | ۸٬۶۰۸ | ۰٫۵۹ |
۵۴ | صغیر اصفهانی | ۸٬۶۰۰ | ۰٫۵۸ |
۵۵ | وطواط | ۸٬۵۷۴ | ۰٫۵۸ |
۵۶ | ناصر بخارایی | ۸٬۵۰۶ | ۰٫۵۸ |
۵۷ | قدسی مشهدی | ۸٬۳۱۲ | ۰٫۵۷ |
۵۸ | عرفی | ۸٬۲۹۲ | ۰٫۵۶ |
۵۹ | اقبال لاهوری | ۸٬۲۶۴ | ۰٫۵۶ |
۶۰ | جمالالدین عبدالرزاق | ۸٬۲۲۱ | ۰٫۵۶ |
۶۱ | کمال خجندی | ۸٬۱۱۱ | ۰٫۵۵ |
۶۲ | واعظ قزوینی | ۸٬۰۹۰ | ۰٫۵۵ |
۶۳ | صفایی جندقی | ۷٬۹۷۸ | ۰٫۵۴ |
۶۴ | اسیری لاهیجی | ۷٬۸۶۵ | ۰٫۵۴ |
۶۵ | کلیم | ۷٬۵۹۲ | ۰٫۵۲ |
۶۶ | قاسم انوار | ۶٬۵۲۹ | ۰٫۴۴ |
۶۷ | اثیر اخسیکتی | ۶٬۴۸۹ | ۰٫۴۴ |
۶۸ | ادیب صابر | ۶٬۴۴۱ | ۰٫۴۴ |
۶۹ | اسیر شهرستانی | ۶٬۳۲۵ | ۰٫۴۳ |
۷۰ | مجد همگر | ۶٬۲۰۰ | ۰٫۴۲ |
۷۱ | صفای اصفهانی | ۶٬۰۶۶ | ۰٫۴۱ |
۷۲ | عراقی | ۵٬۹۹۷ | ۰٫۴۱ |
۷۳ | فضولی | ۵٬۹۶۵ | ۰٫۴۱ |
۷۴ | یغمای جندقی | ۵٬۸۶۹ | ۰٫۴۰ |
۷۵ | فروغی بسطامی | ۵٬۸۶۲ | ۰٫۴۰ |
۷۶ | پروین اعتصامی | ۵٬۶۱۲ | ۰٫۳۸ |
۷۷ | هلالی جغتایی | ۵٬۵۴۳ | ۰٫۳۸ |
۷۸ | میرزا حبیب خراسانی | ۵٬۴۸۷ | ۰٫۳۷ |
۷۹ | مجیرالدین بیلقانی | ۵٬۴۷۶ | ۰٫۳۷ |
۸۰ | بابافغانی | ۵٬۴۶۹ | ۰٫۳۷ |
۸۱ | جیحون یزدی | ۵٬۴۵۲ | ۰٫۳۷ |
۸۲ | حافظ | ۵٬۲۹۴ | ۰٫۳۶ |
۸۳ | سعیدا | ۵٬۱۶۹ | ۰٫۳۵ |
۸۴ | عثمان مختاری | ۵٬۰۸۸ | ۰٫۳۵ |
۸۵ | ملا مسیح | ۴٬۹۹۴ | ۰٫۳۴ |
۸۶ | نیر تبریزی | ۴٬۹۵۰ | ۰٫۳۴ |
۸۷ | سید حسن غزنوی | ۴٬۸۴۱ | ۰٫۳۳ |
۸۸ | شیخ بهایی | ۴٬۷۳۳ | ۰٫۳۲ |
۸۹ | ترکی شیرازی | ۴٬۶۵۳ | ۰٫۳۲ |
۹۰ | مشتاق اصفهانی | ۴٬۲۸۱ | ۰٫۲۹ |
۹۱ | محمد کوسج | ۴٬۲۳۲ | ۰٫۲۹ |
۹۲ | فصیحی هروی | ۴٬۲۲۹ | ۰٫۲۹ |
۹۳ | افسر کرمانی | ۴٬۱۲۴ | ۰٫۲۸ |
۹۴ | نسیمی | ۴٬۱۲۱ | ۰٫۲۸ |
۹۵ | ایرج میرزا | ۴٬۱۲۰ | ۰٫۲۸ |
۹۶ | غروی اصفهانی | ۴٬۱۰۸ | ۰٫۲۸ |
۹۷ | نشاط اصفهانی | ۴٬۰۳۸ | ۰٫۲۷ |
۹۸ | غالب دهلوی | ۳٬۸۳۹ | ۰٫۲۶ |
۹۹ | عنصری | ۳٬۷۸۱ | ۰٫۲۶ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |